Imsakiyah 2030

IMSAKIYAH
JAYAPURA 2030

Papua · WIT · Ramadan 1451 H

Imsakiyah Jayapura Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 04.03, subuh 04.13, dan buka puasa (maghrib) 17.53 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jayapura 2030

Papua · WIT · Ramadan 1451 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 6 Jan04.0304.1311.4515.1117.5319.08
2Sen, 7 Jan04.0404.1411.4515.1117.5319.08
3Sel, 8 Jan04.0404.1411.4615.1217.5419.08
4Rab, 9 Jan04.0504.1511.4615.1217.5419.09
5Kam, 10 Jan04.0604.1611.4715.1217.5419.09
6Jum, 11 Jan04.0604.1611.4715.1317.5519.09
7Sab, 12 Jan04.0704.1711.4715.1317.5519.10
8Min, 13 Jan04.0704.1711.4815.1317.5619.10
9Sen, 14 Jan04.0804.1811.4815.1317.5619.10
10Sel, 15 Jan04.0804.1811.4915.1417.5619.10
11Rab, 16 Jan04.0904.1911.4915.1417.5619.11
12Kam, 17 Jan04.0904.1911.4915.1417.5719.11
13Jum, 18 Jan04.1004.2011.5015.1417.5719.11
14Sab, 19 Jan04.1004.2011.5015.1417.5719.11
15Min, 20 Jan04.1104.2111.5015.1417.5819.11
16Sen, 21 Jan04.1104.2111.5115.1517.5819.11
17Sel, 22 Jan04.1204.2211.5115.1517.5819.11
18Rab, 23 Jan04.1204.2211.5115.1517.5819.12
19Kam, 24 Jan04.1204.2211.5115.1517.5819.12
20Jum, 25 Jan04.1304.2311.5215.1517.5919.12
21Sab, 26 Jan04.1304.2311.5215.1517.5919.12
22Min, 27 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
23Sen, 28 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
24Sel, 29 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
25Rab, 30 Jan04.1504.2511.5315.1517.5919.12
26Kam, 31 Jan04.1504.2511.5315.1517.5919.12
27Jum, 1 Feb04.1504.2511.5315.1418.0019.12
28Sab, 2 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
29Min, 3 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
30Sen, 4 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain