Imsakiyah 2029

IMSAKIYAH
JAYAPURA 2029

Papua · WIT · Ramadan 1450 H

Imsakiyah Jayapura Ramadan 2029 (1450 H) dimulai Selasa, 16 Januari 2029. Hari pertama: imsak 04.09, subuh 04.19, dan buka puasa (maghrib) 17.57 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jayapura 2029

Papua · WIT · Ramadan 1450 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 16 Jan04.0904.1911.4915.1417.5719.11
2Rab, 17 Jan04.0904.1911.4915.1417.5719.11
3Kam, 18 Jan04.1004.2011.5015.1417.5719.11
4Jum, 19 Jan04.1004.2011.5015.1417.5719.11
5Sab, 20 Jan04.1104.2111.5015.1517.5819.11
6Min, 21 Jan04.1104.2111.5115.1517.5819.11
7Sen, 22 Jan04.1204.2211.5115.1517.5819.11
8Sel, 23 Jan04.1204.2211.5115.1517.5819.12
9Rab, 24 Jan04.1204.2211.5115.1517.5919.12
10Kam, 25 Jan04.1304.2311.5215.1517.5919.12
11Jum, 26 Jan04.1304.2311.5215.1517.5919.12
12Sab, 27 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
13Min, 28 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
14Sen, 29 Jan04.1404.2411.5215.1517.5919.12
15Sel, 30 Jan04.1504.2511.5315.1517.5919.12
16Rab, 31 Jan04.1504.2511.5315.1517.5919.12
17Kam, 1 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
18Jum, 2 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
19Sab, 3 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
20Min, 4 Feb04.1604.2611.5315.1418.0019.12
21Sen, 5 Feb04.1704.2711.5315.1418.0019.11
22Sel, 6 Feb04.1704.2711.5315.1318.0019.11
23Rab, 7 Feb04.1704.2711.5315.1318.0019.11
24Kam, 8 Feb04.1704.2711.5315.1318.0019.11
25Jum, 9 Feb04.1804.2811.5315.1218.0019.11
26Sab, 10 Feb04.1804.2811.5415.1218.0019.11
27Min, 11 Feb04.1804.2811.5415.1218.0019.11
28Sen, 12 Feb04.1804.2811.5415.1117.5919.10
29Sel, 13 Feb04.1804.2811.5315.1117.5919.10
30Rab, 14 Feb04.1904.2911.5315.1017.5919.10

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain