πPapua Β· WIT
JADWAL SHOLAT
JAYAPURA
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Jayapura hari ini: Subuh 04.16, Dzuhur 11.39, Ashar 15.03, Maghrib 17.38, Isya 18.53 (WIT). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIT
Ashar 59 menit lagi
Imsak
04.06
Subuh
04.16
Terbit
05.36
Dzuhur
11.39
Ashar
15.03
Maghrib
17.38
Isya
18.53
Jadwal Sholat Jayapura Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.37 | 15.01 | 17.37 | 18.51 |
| Sel, 2 | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.37 | 15.01 | 17.37 | 18.51 |
| Rab, 3 | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.37 | 15.02 | 17.37 | 18.51 |
| Kam, 4 | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.38 | 15.02 | 17.37 | 18.51 |
| Jum, 5 | 04.05 | 04.15 | 05.34 | 11.38 | 15.02 | 17.37 | 18.52 |
| Sab, 6 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.38 | 15.02 | 17.37 | 18.52 |
| Min, 7 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.38 | 15.02 | 17.37 | 18.52 |
| Sen, 8 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.38 | 15.03 | 17.38 | 18.52 |
| Sel, 9 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.39 | 15.03 | 17.38 | 18.52 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.39 | 15.03 | 17.38 | 18.53 |
| Kam, 11 | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.39 | 15.03 | 17.38 | 18.53 |
| Jum, 12 | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.39 | 15.03 | 17.38 | 18.53 |
| Sab, 13 | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.39 | 15.04 | 17.39 | 18.53 |
| Min, 14 | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.40 | 15.04 | 17.39 | 18.54 |
| Sen, 15 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.40 | 15.04 | 17.39 | 18.54 |
| Sel, 16 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.40 | 15.04 | 17.39 | 18.54 |
| Rab, 17 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.40 | 15.05 | 17.39 | 18.54 |
| Kam, 18 | 04.08 | 04.18 | 05.37 | 11.40 | 15.05 | 17.40 | 18.54 |
| Jum, 19 | 04.08 | 04.18 | 05.37 | 11.41 | 15.05 | 17.40 | 18.55 |
| Sab, 20 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.41 | 15.05 | 17.40 | 18.55 |
| Min, 21 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.41 | 15.05 | 17.40 | 18.55 |
| Sen, 22 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.41 | 15.06 | 17.40 | 18.55 |
| Sel, 23 | 04.09 | 04.19 | 05.38 | 11.42 | 15.06 | 17.41 | 18.56 |
| Rab, 24 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.42 | 15.06 | 17.41 | 18.56 |
| Kam, 25 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.42 | 15.06 | 17.41 | 18.56 |
| Jum, 26 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.42 | 15.06 | 17.41 | 18.56 |
| Sab, 27 | 04.10 | 04.20 | 05.39 | 11.42 | 15.07 | 17.42 | 18.56 |
| Min, 28 | 04.10 | 04.20 | 05.39 | 11.43 | 15.07 | 17.42 | 18.57 |
| Sen, 29 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.43 | 15.07 | 17.42 | 18.57 |
| Sel, 30 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.43 | 15.07 | 17.42 | 18.57 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Jayapura. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.