πMaluku Β· WIT
JADWAL SHOLAT
AMBON
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Ambon hari ini: Subuh 05.08, Dzuhur 12.29, Ashar 15.52, Maghrib 18.26, Isya 19.41 (WIT). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIT
Ashar 1 jam 48 menit lagi
Imsak
04.58
Subuh
05.08
Terbit
06.27
Dzuhur
12.29
Ashar
15.52
Maghrib
18.26
Isya
19.41
Jadwal Sholat Ambon Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.57 | 05.07 | 06.25 | 12.27 | 15.51 | 18.25 | 19.39 |
| Sel, 2 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.27 | 15.51 | 18.25 | 19.39 |
| Rab, 3 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.27 | 15.51 | 18.25 | 19.39 |
| Kam, 4 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.28 | 15.51 | 18.25 | 19.39 |
| Jum, 5 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.28 | 15.51 | 18.25 | 19.40 |
| Sab, 6 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.28 | 15.52 | 18.25 | 19.40 |
| Min, 7 | 04.57 | 05.07 | 06.27 | 12.28 | 15.52 | 18.26 | 19.40 |
| Sen, 8 | 04.58 | 05.08 | 06.27 | 12.28 | 15.52 | 18.26 | 19.40 |
| Sel, 9 | 04.58 | 05.08 | 06.27 | 12.28 | 15.52 | 18.26 | 19.40 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.58 | 05.08 | 06.27 | 12.29 | 15.52 | 18.26 | 19.41 |
| Kam, 11 | 04.58 | 05.08 | 06.28 | 12.29 | 15.53 | 18.26 | 19.41 |
| Jum, 12 | 04.58 | 05.08 | 06.28 | 12.29 | 15.53 | 18.26 | 19.41 |
| Sab, 13 | 04.59 | 05.09 | 06.28 | 12.29 | 15.53 | 18.27 | 19.41 |
| Min, 14 | 04.59 | 05.09 | 06.28 | 12.30 | 15.53 | 18.27 | 19.42 |
| Sen, 15 | 04.59 | 05.09 | 06.28 | 12.30 | 15.53 | 18.27 | 19.42 |
| Sel, 16 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.30 | 15.54 | 18.27 | 19.42 |
| Rab, 17 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.30 | 15.54 | 18.27 | 19.42 |
| Kam, 18 | 05.00 | 05.10 | 06.29 | 12.30 | 15.54 | 18.28 | 19.42 |
| Jum, 19 | 05.00 | 05.10 | 06.29 | 12.31 | 15.54 | 18.28 | 19.43 |
| Sab, 20 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.31 | 15.54 | 18.28 | 19.43 |
| Min, 21 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.31 | 15.55 | 18.28 | 19.43 |
| Sen, 22 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.31 | 15.55 | 18.28 | 19.43 |
| Sel, 23 | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.31 | 15.55 | 18.29 | 19.44 |
| Rab, 24 | 05.01 | 05.11 | 06.30 | 12.32 | 15.55 | 18.29 | 19.44 |
| Kam, 25 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.32 | 15.56 | 18.29 | 19.44 |
| Jum, 26 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.32 | 15.56 | 18.29 | 19.44 |
| Sab, 27 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.32 | 15.56 | 18.30 | 19.44 |
| Min, 28 | 05.02 | 05.12 | 06.31 | 12.33 | 15.56 | 18.30 | 19.45 |
| Sen, 29 | 05.02 | 05.12 | 06.31 | 12.33 | 15.56 | 18.30 | 19.45 |
| Sel, 30 | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.33 | 15.57 | 18.30 | 19.45 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Ambon. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.