Imsakiyah 2030

IMSAKIYAH
YOGYAKARTA 2030

DI Yogyakarta · WIB · Ramadan 1451 H

Imsakiyah Yogyakarta Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.54, subuh 04.04, dan buka puasa (maghrib) 18.03 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Yogyakarta 2030

DI Yogyakarta · WIB · Ramadan 1451 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 6 Jan03.5404.0411.4615.1218.0319.19
2Sen, 7 Jan03.5504.0511.4715.1318.0319.19
3Sel, 8 Jan03.5604.0611.4715.1318.0419.20
4Rab, 9 Jan03.5604.0611.4815.1318.0419.20
5Kam, 10 Jan03.5704.0711.4815.1418.0419.20
6Jum, 11 Jan03.5704.0711.4815.1418.0519.20
7Sab, 12 Jan03.5804.0811.4915.1418.0519.20
8Min, 13 Jan03.5904.0911.4915.1418.0519.21
9Sen, 14 Jan03.5904.0911.4915.1418.0519.21
10Sel, 15 Jan04.0004.1011.5015.1418.0619.21
11Rab, 16 Jan04.0004.1011.5015.1418.0619.21
12Kam, 17 Jan04.0104.1111.5115.1518.0619.21
13Jum, 18 Jan04.0204.1211.5115.1518.0619.21
14Sab, 19 Jan04.0204.1211.5115.1518.0619.21
15Min, 20 Jan04.0304.1311.5115.1518.0719.21
16Sen, 21 Jan04.0304.1311.5215.1518.0719.21
17Sel, 22 Jan04.0404.1411.5215.1518.0719.21
18Rab, 23 Jan04.0404.1411.5215.1518.0719.21
19Kam, 24 Jan04.0504.1511.5315.1518.0719.21
20Jum, 25 Jan04.0504.1511.5315.1418.0719.21
21Sab, 26 Jan04.0604.1611.5315.1418.0719.21
22Min, 27 Jan04.0604.1611.5315.1418.0719.21
23Sen, 28 Jan04.0704.1711.5315.1418.0719.21
24Sel, 29 Jan04.0704.1711.5415.1418.0719.21
25Rab, 30 Jan04.0804.1811.5415.1418.0719.21
26Kam, 31 Jan04.0804.1811.5415.1318.0719.21
27Jum, 1 Feb04.0904.1911.5415.1318.0719.21
28Sab, 2 Feb04.0904.1911.5415.1318.0719.20
29Min, 3 Feb04.1004.2011.5415.1218.0719.20
30Sen, 4 Feb04.1004.2011.5415.1218.0719.20

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain