πKalimantan Barat Β· WIB
JADWAL SHOLAT
PONTIANAK
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Pontianak hari ini: Subuh 04.17, Dzuhur 11.44, Ashar 15.10, Maghrib 17.48, Isya 19.02 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Ashar 3 jam 6 menit lagi
Imsak
04.07
Subuh
04.17
Terbit
05.36
Dzuhur
11.44
Ashar
15.10
Maghrib
17.48
Isya
19.02
Jadwal Sholat Pontianak Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.42 | 15.08 | 17.46 | 19.00 |
| Sel, 2 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.43 | 15.08 | 17.46 | 19.01 |
| Rab, 3 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.43 | 15.08 | 17.46 | 19.01 |
| Kam, 4 | 04.06 | 04.16 | 05.35 | 11.43 | 15.08 | 17.46 | 19.01 |
| Jum, 5 | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.43 | 15.08 | 17.47 | 19.01 |
| Sab, 6 | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.43 | 15.09 | 17.47 | 19.01 |
| Min, 7 | 04.06 | 04.16 | 05.36 | 11.43 | 15.09 | 17.47 | 19.02 |
| Sen, 8 | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.44 | 15.09 | 17.47 | 19.02 |
| Sel, 9 | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.44 | 15.09 | 17.47 | 19.02 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.07 | 04.17 | 05.36 | 11.44 | 15.10 | 17.48 | 19.02 |
| Kam, 11 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.44 | 15.10 | 17.48 | 19.03 |
| Jum, 12 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.44 | 15.10 | 17.48 | 19.03 |
| Sab, 13 | 04.07 | 04.17 | 05.37 | 11.45 | 15.10 | 17.48 | 19.03 |
| Min, 14 | 04.08 | 04.18 | 05.37 | 11.45 | 15.10 | 17.48 | 19.03 |
| Sen, 15 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.45 | 15.11 | 17.49 | 19.04 |
| Sel, 16 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.45 | 15.11 | 17.49 | 19.04 |
| Rab, 17 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.46 | 15.11 | 17.49 | 19.04 |
| Kam, 18 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.46 | 15.11 | 17.49 | 19.04 |
| Jum, 19 | 04.08 | 04.18 | 05.38 | 11.46 | 15.12 | 17.50 | 19.05 |
| Sab, 20 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.46 | 15.12 | 17.50 | 19.05 |
| Min, 21 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.46 | 15.12 | 17.50 | 19.05 |
| Sen, 22 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.47 | 15.12 | 17.50 | 19.05 |
| Sel, 23 | 04.09 | 04.19 | 05.39 | 11.47 | 15.12 | 17.50 | 19.05 |
| Rab, 24 | 04.10 | 04.20 | 05.39 | 11.47 | 15.13 | 17.51 | 19.06 |
| Kam, 25 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.47 | 15.13 | 17.51 | 19.06 |
| Jum, 26 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.47 | 15.13 | 17.51 | 19.06 |
| Sab, 27 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.48 | 15.13 | 17.51 | 19.06 |
| Min, 28 | 04.10 | 04.20 | 05.40 | 11.48 | 15.13 | 17.51 | 19.06 |
| Sen, 29 | 04.11 | 04.21 | 05.41 | 11.48 | 15.14 | 17.52 | 19.07 |
| Sel, 30 | 04.11 | 04.21 | 05.41 | 11.48 | 15.14 | 17.52 | 19.07 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Pontianak. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.