πJawa Barat Β· WIB
JADWAL SHOLAT
BANDUNG
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Bandung hari ini: Subuh 04.36, Dzuhur 11.51, Ashar 15.12, Maghrib 17.43, Isya 18.58 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Ashar 3 jam 8 menit lagi
Imsak
04.26
Subuh
04.36
Terbit
05.55
Dzuhur
11.51
Ashar
15.12
Maghrib
17.43
Isya
18.58
Jadwal Sholat Bandung Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.24 | 04.34 | 05.53 | 11.49 | 15.11 | 17.42 | 18.56 |
| Sel, 2 | 04.24 | 04.34 | 05.53 | 11.50 | 15.11 | 17.42 | 18.56 |
| Rab, 3 | 04.24 | 04.34 | 05.53 | 11.50 | 15.11 | 17.42 | 18.56 |
| Kam, 4 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 11.50 | 15.11 | 17.42 | 18.56 |
| Jum, 5 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 11.50 | 15.12 | 17.42 | 18.57 |
| Sab, 6 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 11.50 | 15.12 | 17.42 | 18.57 |
| Min, 7 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 11.50 | 15.12 | 17.42 | 18.57 |
| Sen, 8 | 04.25 | 04.35 | 05.55 | 11.51 | 15.12 | 17.42 | 18.57 |
| Sel, 9 | 04.25 | 04.35 | 05.55 | 11.51 | 15.12 | 17.43 | 18.57 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 11.51 | 15.12 | 17.43 | 18.58 |
| Kam, 11 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 11.51 | 15.13 | 17.43 | 18.58 |
| Jum, 12 | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 11.51 | 15.13 | 17.43 | 18.58 |
| Sab, 13 | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 11.52 | 15.13 | 17.43 | 18.58 |
| Min, 14 | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 11.52 | 15.13 | 17.43 | 18.58 |
| Sen, 15 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 11.52 | 15.13 | 17.44 | 18.59 |
| Sel, 16 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 11.52 | 15.14 | 17.44 | 18.59 |
| Rab, 17 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 11.52 | 15.14 | 17.44 | 18.59 |
| Kam, 18 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 11.53 | 15.14 | 17.44 | 18.59 |
| Jum, 19 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 11.53 | 15.14 | 17.44 | 18.59 |
| Sab, 20 | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 11.53 | 15.14 | 17.45 | 19.00 |
| Min, 21 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.53 | 15.15 | 17.45 | 19.00 |
| Sen, 22 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.54 | 15.15 | 17.45 | 19.00 |
| Sel, 23 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.54 | 15.15 | 17.45 | 19.00 |
| Rab, 24 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 11.54 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| Kam, 25 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.54 | 15.16 | 17.46 | 19.01 |
| Jum, 26 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.54 | 15.16 | 17.46 | 19.01 |
| Sab, 27 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.55 | 15.16 | 17.46 | 19.01 |
| Min, 28 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.55 | 15.16 | 17.46 | 19.01 |
| Sen, 29 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 11.55 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| Sel, 30 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 11.55 | 15.17 | 17.47 | 19.02 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Bandung. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.