πJawa Barat Β· WIB
JADWAL SHOLAT
DEPOK
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Depok hari ini: Subuh 04.38, Dzuhur 11.54, Ashar 15.16, Maghrib 17.47, Isya 19.02 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Ashar 3 jam 12 menit lagi
Imsak
04.28
Subuh
04.38
Terbit
05.58
Dzuhur
11.54
Ashar
15.16
Maghrib
17.47
Isya
19.02
Jadwal Sholat Depok Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.27 | 04.37 | 05.55 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| Sel, 2 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| Rab, 3 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.00 |
| Kam, 4 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| Jum, 5 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| Sab, 6 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 11.53 | 15.15 | 17.46 | 19.01 |
| Min, 7 | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.01 |
| Sen, 8 | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.01 |
| Sel, 9 | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| Kam, 11 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.54 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| Jum, 12 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 11.55 | 15.16 | 17.47 | 19.02 |
| Sab, 13 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 11.55 | 15.17 | 17.47 | 19.02 |
| Min, 14 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| Sen, 15 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| Sel, 16 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 11.55 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| Rab, 17 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 11.56 | 15.17 | 17.48 | 19.03 |
| Kam, 18 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 11.56 | 15.18 | 17.48 | 19.03 |
| Jum, 19 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| Sab, 20 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 11.56 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| Min, 21 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 11.57 | 15.18 | 17.49 | 19.04 |
| Sen, 22 | 04.31 | 04.41 | 06.00 | 11.57 | 15.19 | 17.49 | 19.04 |
| Sel, 23 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| Rab, 24 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| Kam, 25 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 11.57 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| Jum, 26 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 11.58 | 15.19 | 17.50 | 19.05 |
| Sab, 27 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 11.58 | 15.20 | 17.50 | 19.05 |
| Min, 28 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| Sen, 29 | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
| Sel, 30 | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 11.58 | 15.20 | 17.51 | 19.06 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Depok. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.