πSumatera Selatan Β· WIB
JADWAL SHOLAT
PALEMBANG
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Palembang hari ini: Subuh 04.40, Dzuhur 12.02, Ashar 15.26, Maghrib 18.01, Isya 19.16 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Ashar 3 jam 22 menit lagi
Imsak
04.30
Subuh
04.40
Terbit
06.00
Dzuhur
12.02
Ashar
15.26
Maghrib
18.01
Isya
19.16
Jadwal Sholat Palembang Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.01 | 15.25 | 17.59 | 19.14 |
| Sel, 2 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.01 | 15.25 | 18.00 | 19.14 |
| Rab, 3 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.01 | 15.25 | 18.00 | 19.14 |
| Kam, 4 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.01 | 15.25 | 18.00 | 19.14 |
| Jum, 5 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.01 | 15.25 | 18.00 | 19.14 |
| Sab, 6 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.02 | 15.26 | 18.00 | 19.15 |
| Min, 7 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.02 | 15.26 | 18.00 | 19.15 |
| Sen, 8 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.02 | 15.26 | 18.01 | 19.15 |
| Sel, 9 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.02 | 15.26 | 18.01 | 19.15 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.02 | 15.26 | 18.01 | 19.16 |
| Kam, 11 | 04.31 | 04.41 | 06.00 | 12.03 | 15.27 | 18.01 | 19.16 |
| Jum, 12 | 04.31 | 04.41 | 06.00 | 12.03 | 15.27 | 18.01 | 19.16 |
| Sab, 13 | 04.31 | 04.41 | 06.00 | 12.03 | 15.27 | 18.01 | 19.16 |
| Min, 14 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.03 | 15.27 | 18.02 | 19.16 |
| Sen, 15 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.03 | 15.27 | 18.02 | 19.17 |
| Sel, 16 | 04.31 | 04.41 | 06.01 | 12.04 | 15.28 | 18.02 | 19.17 |
| Rab, 17 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 12.04 | 15.28 | 18.02 | 19.17 |
| Kam, 18 | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.04 | 15.28 | 18.02 | 19.17 |
| Jum, 19 | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.04 | 15.28 | 18.03 | 19.18 |
| Sab, 20 | 04.32 | 04.42 | 06.02 | 12.04 | 15.29 | 18.03 | 19.18 |
| Min, 21 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.03 | 19.18 |
| Sen, 22 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.03 | 19.18 |
| Sel, 23 | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.18 |
| Rab, 24 | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.19 |
| Kam, 25 | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.04 | 19.19 |
| Jum, 26 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.04 | 19.19 |
| Sab, 27 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.04 | 19.19 |
| Min, 28 | 04.34 | 04.44 | 06.04 | 12.06 | 15.30 | 18.05 | 19.19 |
| Sen, 29 | 04.34 | 04.44 | 06.04 | 12.06 | 15.30 | 18.05 | 19.20 |
| Sel, 30 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.07 | 15.31 | 18.05 | 19.20 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Palembang. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.