πKalimantan Tengah Β· WIB
JADWAL SHOLAT
PALANGKA RAYA
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Palangka Raya hari ini: Subuh 04.02, Dzuhur 11.26, Ashar 14.50, Maghrib 17.26, Isya 18.40 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Ashar 2 jam 46 menit lagi
Imsak
03.52
Subuh
04.02
Terbit
05.22
Dzuhur
11.26
Ashar
14.50
Maghrib
17.26
Isya
18.40
Jadwal Sholat Palangka Raya Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.24 | 14.48 | 17.24 | 18.38 |
| Sel, 2 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.24 | 14.49 | 17.24 | 18.39 |
| Rab, 3 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 11.24 | 14.49 | 17.24 | 18.39 |
| Kam, 4 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.25 | 14.49 | 17.25 | 18.39 |
| Jum, 5 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.25 | 14.49 | 17.25 | 18.39 |
| Sab, 6 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.25 | 14.49 | 17.25 | 18.39 |
| Min, 7 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.25 | 14.50 | 17.25 | 18.40 |
| Sen, 8 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 11.25 | 14.50 | 17.25 | 18.40 |
| Sel, 9 | 03.52 | 04.02 | 05.22 | 11.26 | 14.50 | 17.25 | 18.40 |
| Rab, 10Β· hari ini | 03.52 | 04.02 | 05.22 | 11.26 | 14.50 | 17.26 | 18.40 |
| Kam, 11 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.26 | 14.50 | 17.26 | 18.41 |
| Jum, 12 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 11.26 | 14.51 | 17.26 | 18.41 |
| Sab, 13 | 03.53 | 04.03 | 05.23 | 11.26 | 14.51 | 17.26 | 18.41 |
| Min, 14 | 03.53 | 04.03 | 05.23 | 11.27 | 14.51 | 17.26 | 18.41 |
| Sen, 15 | 03.53 | 04.03 | 05.23 | 11.27 | 14.51 | 17.27 | 18.41 |
| Sel, 16 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| Rab, 17 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| Kam, 18 | 03.54 | 04.04 | 05.24 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| Jum, 19 | 03.54 | 04.04 | 05.24 | 11.28 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| Sab, 20 | 03.54 | 04.04 | 05.24 | 11.28 | 14.52 | 17.28 | 18.43 |
| Min, 21 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.28 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| Sen, 22 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 11.28 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| Sel, 23 | 03.55 | 04.05 | 05.25 | 11.29 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| Rab, 24 | 03.55 | 04.05 | 05.25 | 11.29 | 14.53 | 17.29 | 18.43 |
| Kam, 25 | 03.55 | 04.05 | 05.25 | 11.29 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| Jum, 26 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 11.29 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| Sab, 27 | 03.56 | 04.06 | 05.26 | 11.29 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| Min, 28 | 03.56 | 04.06 | 05.26 | 11.30 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| Sen, 29 | 03.56 | 04.06 | 05.26 | 11.30 | 14.54 | 17.30 | 18.44 |
| Sel, 30 | 03.57 | 04.07 | 05.26 | 11.30 | 14.54 | 17.30 | 18.45 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Palangka Raya. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.