πBengkulu Β· WIB
JADWAL SHOLAT
BENGKULU
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Bengkulu hari ini: Subuh 04.52, Dzuhur 12.12, Ashar 15.36, Maghrib 18.10, Isya 19.24 (WIB). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WIB
Dzuhur 8 menit lagi
Imsak
04.42
Subuh
04.52
Terbit
06.11
Dzuhur
12.12
Ashar
15.36
Maghrib
18.10
Isya
19.24
Jadwal Sholat Bengkulu Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.41 | 04.51 | 06.09 | 12.11 | 15.34 | 18.08 | 19.22 |
| Sel, 2 | 04.41 | 04.51 | 06.10 | 12.11 | 15.34 | 18.08 | 19.23 |
| Rab, 3 | 04.41 | 04.51 | 06.10 | 12.11 | 15.35 | 18.08 | 19.23 |
| Kam, 4 | 04.41 | 04.51 | 06.10 | 12.11 | 15.35 | 18.09 | 19.23 |
| Jum, 5 | 04.41 | 04.51 | 06.10 | 12.11 | 15.35 | 18.09 | 19.23 |
| Sab, 6 | 04.41 | 04.51 | 06.10 | 12.12 | 15.35 | 18.09 | 19.23 |
| Min, 7 | 04.41 | 04.51 | 06.11 | 12.12 | 15.35 | 18.09 | 19.24 |
| Sen, 8 | 04.41 | 04.51 | 06.11 | 12.12 | 15.36 | 18.09 | 19.24 |
| Sel, 9 | 04.42 | 04.52 | 06.11 | 12.12 | 15.36 | 18.09 | 19.24 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.42 | 04.52 | 06.11 | 12.12 | 15.36 | 18.10 | 19.24 |
| Kam, 11 | 04.42 | 04.52 | 06.11 | 12.13 | 15.36 | 18.10 | 19.24 |
| Jum, 12 | 04.42 | 04.52 | 06.12 | 12.13 | 15.36 | 18.10 | 19.25 |
| Sab, 13 | 04.42 | 04.52 | 06.12 | 12.13 | 15.37 | 18.10 | 19.25 |
| Min, 14 | 04.43 | 04.53 | 06.12 | 12.13 | 15.37 | 18.10 | 19.25 |
| Sen, 15 | 04.43 | 04.53 | 06.12 | 12.13 | 15.37 | 18.10 | 19.25 |
| Sel, 16 | 04.43 | 04.53 | 06.13 | 12.14 | 15.37 | 18.11 | 19.26 |
| Rab, 17 | 04.43 | 04.53 | 06.13 | 12.14 | 15.37 | 18.11 | 19.26 |
| Kam, 18 | 04.43 | 04.53 | 06.13 | 12.14 | 15.38 | 18.11 | 19.26 |
| Jum, 19 | 04.44 | 04.54 | 06.13 | 12.14 | 15.38 | 18.11 | 19.26 |
| Sab, 20 | 04.44 | 04.54 | 06.13 | 12.14 | 15.38 | 18.12 | 19.26 |
| Min, 21 | 04.44 | 04.54 | 06.14 | 12.15 | 15.38 | 18.12 | 19.27 |
| Sen, 22 | 04.44 | 04.54 | 06.14 | 12.15 | 15.39 | 18.12 | 19.27 |
| Sel, 23 | 04.44 | 04.54 | 06.14 | 12.15 | 15.39 | 18.12 | 19.27 |
| Rab, 24 | 04.45 | 04.55 | 06.14 | 12.15 | 15.39 | 18.12 | 19.27 |
| Kam, 25 | 04.45 | 04.55 | 06.15 | 12.16 | 15.39 | 18.13 | 19.27 |
| Jum, 26 | 04.45 | 04.55 | 06.15 | 12.16 | 15.39 | 18.13 | 19.28 |
| Sab, 27 | 04.45 | 04.55 | 06.15 | 12.16 | 15.40 | 18.13 | 19.28 |
| Min, 28 | 04.46 | 04.56 | 06.15 | 12.16 | 15.40 | 18.13 | 19.28 |
| Sen, 29 | 04.46 | 04.56 | 06.15 | 12.16 | 15.40 | 18.13 | 19.28 |
| Sel, 30 | 04.46 | 04.56 | 06.15 | 12.17 | 15.40 | 18.14 | 19.28 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Bengkulu. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.