Imsakiyah 2024
IMSAKIYAH
PONTIANAK 2024
Kalimantan Barat · WIB · Ramadan 1445 H
Imsakiyah Pontianak Ramadan 2024 (1445 H) dimulai Senin, 11 Maret 2024. Hari pertama: imsak 04.24, subuh 04.34, dan buka puasa (maghrib) 17.58 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Pontianak 2024
Kalimantan Barat · WIB · Ramadan 1445 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 11 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.55 | 15.01 | 17.58 | 19.07 |
| 2 | Sel, 12 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.54 | 15.00 | 17.58 | 19.06 |
| 3 | Rab, 13 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.54 | 14.59 | 17.57 | 19.06 |
| 4 | Kam, 14 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.54 | 14.58 | 17.57 | 19.06 |
| 5 | Jum, 15 Mar | 04.23 | 04.33 | 11.53 | 14.57 | 17.57 | 19.06 |
| 6 | Sab, 16 Mar | 04.23 | 04.33 | 11.53 | 14.56 | 17.57 | 19.05 |
| 7 | Min, 17 Mar | 04.23 | 04.33 | 11.53 | 14.55 | 17.56 | 19.05 |
| 8 | Sen, 18 Mar | 04.23 | 04.33 | 11.53 | 14.54 | 17.56 | 19.05 |
| 9 | Sel, 19 Mar | 04.22 | 04.32 | 11.52 | 14.53 | 17.56 | 19.04 |
| 10 | Rab, 20 Mar | 04.22 | 04.32 | 11.52 | 14.52 | 17.55 | 19.04 |
| 11 | Kam, 21 Mar | 04.22 | 04.32 | 11.52 | 14.53 | 17.55 | 19.04 |
| 12 | Jum, 22 Mar | 04.21 | 04.31 | 11.51 | 14.53 | 17.55 | 19.03 |
| 13 | Sab, 23 Mar | 04.21 | 04.31 | 11.51 | 14.54 | 17.54 | 19.03 |
| 14 | Min, 24 Mar | 04.21 | 04.31 | 11.51 | 14.54 | 17.54 | 19.03 |
| 15 | Sen, 25 Mar | 04.20 | 04.30 | 11.51 | 14.54 | 17.54 | 19.03 |
| 16 | Sel, 26 Mar | 04.20 | 04.30 | 11.50 | 14.55 | 17.54 | 19.02 |
| 17 | Rab, 27 Mar | 04.20 | 04.30 | 11.50 | 14.55 | 17.53 | 19.02 |
| 18 | Kam, 28 Mar | 04.20 | 04.30 | 11.50 | 14.56 | 17.53 | 19.02 |
| 19 | Jum, 29 Mar | 04.19 | 04.29 | 11.49 | 14.56 | 17.53 | 19.01 |
| 20 | Sab, 30 Mar | 04.19 | 04.29 | 11.49 | 14.56 | 17.52 | 19.01 |
| 21 | Min, 31 Mar | 04.19 | 04.29 | 11.49 | 14.57 | 17.52 | 19.01 |
| 22 | Sen, 1 Apr | 04.18 | 04.28 | 11.48 | 14.57 | 17.52 | 19.01 |
| 23 | Sel, 2 Apr | 04.18 | 04.28 | 11.48 | 14.57 | 17.51 | 19.00 |
| 24 | Rab, 3 Apr | 04.17 | 04.27 | 11.48 | 14.57 | 17.51 | 19.00 |
| 25 | Kam, 4 Apr | 04.17 | 04.27 | 11.48 | 14.58 | 17.51 | 19.00 |
| 26 | Jum, 5 Apr | 04.17 | 04.27 | 11.47 | 14.58 | 17.51 | 19.00 |
| 27 | Sab, 6 Apr | 04.16 | 04.26 | 11.47 | 14.58 | 17.50 | 18.59 |
| 28 | Min, 7 Apr | 04.16 | 04.26 | 11.47 | 14.58 | 17.50 | 18.59 |
| 29 | Sen, 8 Apr | 04.16 | 04.26 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.59 |
| 30 | Sel, 9 Apr | 04.15 | 04.25 | 11.46 | 14.59 | 17.50 | 18.59 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.