Imsakiyah 2024
IMSAKIYAH
PEKANBARU 2024
Riau · WIB · Ramadan 1445 H
Imsakiyah Pekanbaru Ramadan 2024 (1445 H) dimulai Senin, 11 Maret 2024. Hari pertama: imsak 04.56, subuh 05.06, dan buka puasa (maghrib) 18.29 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Pekanbaru 2024
Riau · WIB · Ramadan 1445 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 11 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.33 | 18.29 | 19.38 |
| 2 | Sel, 12 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.32 | 18.29 | 19.38 |
| 3 | Rab, 13 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.32 | 18.29 | 19.38 |
| 4 | Kam, 14 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.31 | 18.29 | 19.37 |
| 5 | Jum, 15 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.30 | 18.28 | 19.37 |
| 6 | Sab, 16 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.29 | 18.28 | 19.37 |
| 7 | Min, 17 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.24 | 15.28 | 18.28 | 19.36 |
| 8 | Sen, 18 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.27 | 18.28 | 19.36 |
| 9 | Sel, 19 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.26 | 18.27 | 19.36 |
| 10 | Rab, 20 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.25 | 18.27 | 19.36 |
| 11 | Kam, 21 Mar | 04.53 | 05.03 | 12.23 | 15.23 | 18.27 | 19.35 |
| 12 | Jum, 22 Mar | 04.53 | 05.03 | 12.23 | 15.24 | 18.26 | 19.35 |
| 13 | Sab, 23 Mar | 04.53 | 05.03 | 12.23 | 15.24 | 18.26 | 19.35 |
| 14 | Min, 24 Mar | 04.52 | 05.02 | 12.22 | 15.25 | 18.26 | 19.35 |
| 15 | Sen, 25 Mar | 04.52 | 05.02 | 12.22 | 15.25 | 18.26 | 19.34 |
| 16 | Sel, 26 Mar | 04.52 | 05.02 | 12.22 | 15.25 | 18.25 | 19.34 |
| 17 | Rab, 27 Mar | 04.51 | 05.01 | 12.22 | 15.26 | 18.25 | 19.34 |
| 18 | Kam, 28 Mar | 04.51 | 05.01 | 12.21 | 15.26 | 18.25 | 19.33 |
| 19 | Jum, 29 Mar | 04.51 | 05.01 | 12.21 | 15.27 | 18.24 | 19.33 |
| 20 | Sab, 30 Mar | 04.50 | 05.00 | 12.21 | 15.27 | 18.24 | 19.33 |
| 21 | Min, 31 Mar | 04.50 | 05.00 | 12.20 | 15.27 | 18.24 | 19.33 |
| 22 | Sen, 1 Apr | 04.50 | 05.00 | 12.20 | 15.28 | 18.24 | 19.32 |
| 23 | Sel, 2 Apr | 04.49 | 04.59 | 12.20 | 15.28 | 18.23 | 19.32 |
| 24 | Rab, 3 Apr | 04.49 | 04.59 | 12.19 | 15.28 | 18.23 | 19.32 |
| 25 | Kam, 4 Apr | 04.48 | 04.58 | 12.19 | 15.29 | 18.23 | 19.32 |
| 26 | Jum, 5 Apr | 04.48 | 04.58 | 12.19 | 15.29 | 18.22 | 19.32 |
| 27 | Sab, 6 Apr | 04.48 | 04.58 | 12.19 | 15.29 | 18.22 | 19.31 |
| 28 | Min, 7 Apr | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.29 | 18.22 | 19.31 |
| 29 | Sen, 8 Apr | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.30 | 18.22 | 19.31 |
| 30 | Sel, 9 Apr | 04.47 | 04.57 | 12.18 | 15.30 | 18.21 | 19.31 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.