Imsakiyah 2083

IMSAKIYAH
PALEMBANG 2083

Sumatera Selatan · WIB · Ramadan 1504 H

Imsakiyah Palembang Ramadan 2083 (1504 H) dimulai Minggu, 8 Juni 2081. Hari pertama: imsak 04.30, subuh 04.40, dan buka puasa (maghrib) 18.01 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Palembang 2083

Sumatera Selatan · WIB · Ramadan 1504 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 8 Jun04.3004.4012.0215.2618.0119.15
2Sen, 9 Jun04.3004.4012.0215.2618.0119.16
3Sel, 10 Jun04.3104.4112.0315.2718.0119.16
4Rab, 11 Jun04.3104.4112.0315.2718.0119.16
5Kam, 12 Jun04.3104.4112.0315.2718.0219.16
6Jum, 13 Jun04.3104.4112.0315.2718.0219.17
7Sab, 14 Jun04.3104.4112.0315.2818.0219.17
8Min, 15 Jun04.3204.4212.0415.2818.0219.17
9Sen, 16 Jun04.3204.4212.0415.2818.0219.17
10Sel, 17 Jun04.3204.4212.0415.2818.0319.17
11Rab, 18 Jun04.3204.4212.0415.2818.0319.18
12Kam, 19 Jun04.3204.4212.0515.2918.0319.18
13Jum, 20 Jun04.3304.4312.0515.2918.0319.18
14Sab, 21 Jun04.3304.4312.0515.2918.0319.18
15Min, 22 Jun04.3304.4312.0515.2918.0419.19
16Sen, 23 Jun04.3304.4312.0515.3018.0419.19
17Sel, 24 Jun04.3304.4312.0615.3018.0419.19
18Rab, 25 Jun04.3404.4412.0615.3018.0419.19
19Kam, 26 Jun04.3404.4412.0615.3018.0519.19
20Jum, 27 Jun04.3404.4412.0615.3018.0519.20
21Sab, 28 Jun04.3404.4412.0615.3118.0519.20
22Min, 29 Jun04.3504.4512.0715.3118.0519.20
23Sen, 30 Jun04.3504.4512.0715.3118.0519.20
24Sel, 1 Jul04.3504.4512.0715.3118.0619.20
25Rab, 2 Jul04.3504.4512.0715.3118.0619.20
26Kam, 3 Jul04.3504.4512.0715.3118.0619.21
27Jum, 4 Jul04.3604.4612.0815.3218.0619.21
28Sab, 5 Jul04.3604.4612.0815.3218.0619.21
29Min, 6 Jul04.3604.4612.0815.3218.0719.21
30Sen, 7 Jul04.3604.4612.0815.3218.0719.21

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain