Imsakiyah 2083

IMSAKIYAH
PEKANBARU 2083

Riau · WIB · Ramadan 1504 H

Imsakiyah Pekanbaru Ramadan 2083 (1504 H) dimulai Minggu, 8 Juni 2081. Hari pertama: imsak 04.37, subuh 04.47, dan buka puasa (maghrib) 18.20 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Pekanbaru 2083

Riau · WIB · Ramadan 1504 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 8 Jun04.3704.4712.1515.4118.2019.35
2Sen, 9 Jun04.3804.4812.1615.4118.2019.35
3Sel, 10 Jun04.3804.4812.1615.4218.2019.35
4Rab, 11 Jun04.3804.4812.1615.4218.2119.36
5Kam, 12 Jun04.3804.4812.1615.4218.2119.36
6Jum, 13 Jun04.3804.4812.1715.4218.2119.36
7Sab, 14 Jun04.3804.4812.1715.4318.2119.36
8Min, 15 Jun04.3904.4912.1715.4318.2119.37
9Sen, 16 Jun04.3904.4912.1715.4318.2219.37
10Sel, 17 Jun04.3904.4912.1715.4318.2219.37
11Rab, 18 Jun04.3904.4912.1815.4318.2219.37
12Kam, 19 Jun04.3904.4912.1815.4418.2219.37
13Jum, 20 Jun04.4004.5012.1815.4418.2319.38
14Sab, 21 Jun04.4004.5012.1815.4418.2319.38
15Min, 22 Jun04.4004.5012.1815.4418.2319.38
16Sen, 23 Jun04.4004.5012.1915.4518.2319.38
17Sel, 24 Jun04.4004.5012.1915.4518.2319.39
18Rab, 25 Jun04.4104.5112.1915.4518.2419.39
19Kam, 26 Jun04.4104.5112.1915.4518.2419.39
20Jum, 27 Jun04.4104.5112.2015.4518.2419.39
21Sab, 28 Jun04.4104.5112.2015.4618.2419.39
22Min, 29 Jun04.4204.5212.2015.4618.2419.39
23Sen, 30 Jun04.4204.5212.2015.4618.2519.40
24Sel, 1 Jul04.4204.5212.2015.4618.2519.40
25Rab, 2 Jul04.4204.5212.2115.4618.2519.40
26Kam, 3 Jul04.4304.5312.2115.4618.2519.40
27Jum, 4 Jul04.4304.5312.2115.4618.2519.40
28Sab, 5 Jul04.4304.5312.2115.4718.2619.40
29Min, 6 Jul04.4304.5312.2115.4718.2619.40
30Sen, 7 Jul04.4404.5412.2115.4718.2619.40

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain