Imsakiyah 2089
IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2089
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1510 H
Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2089 (1510 H) dimulai Jumat, 4 April 2087. Hari pertama: imsak 04.00, subuh 04.10, dan buka puasa (maghrib) 17.32 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Palangka Raya 2089
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1510 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum, 4 Apr | 04.00 | 04.10 | 11.29 | 14.42 | 17.32 | 18.41 |
| 2 | Sab, 5 Apr | 04.00 | 04.10 | 11.29 | 14.42 | 17.31 | 18.41 |
| 3 | Min, 6 Apr | 03.59 | 04.09 | 11.29 | 14.42 | 17.31 | 18.40 |
| 4 | Sen, 7 Apr | 03.59 | 04.09 | 11.28 | 14.42 | 17.31 | 18.40 |
| 5 | Sel, 8 Apr | 03.59 | 04.09 | 11.28 | 14.43 | 17.30 | 18.40 |
| 6 | Rab, 9 Apr | 03.58 | 04.08 | 11.28 | 14.43 | 17.30 | 18.39 |
| 7 | Kam, 10 Apr | 03.58 | 04.08 | 11.28 | 14.43 | 17.30 | 18.39 |
| 8 | Jum, 11 Apr | 03.58 | 04.08 | 11.27 | 14.43 | 17.29 | 18.39 |
| 9 | Sab, 12 Apr | 03.58 | 04.08 | 11.27 | 14.43 | 17.29 | 18.39 |
| 10 | Min, 13 Apr | 03.57 | 04.07 | 11.27 | 14.43 | 17.29 | 18.38 |
| 11 | Sen, 14 Apr | 03.57 | 04.07 | 11.27 | 14.43 | 17.29 | 18.38 |
| 12 | Sel, 15 Apr | 03.57 | 04.07 | 11.26 | 14.43 | 17.28 | 18.38 |
| 13 | Rab, 16 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.28 | 18.38 |
| 14 | Kam, 17 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.28 | 18.38 |
| 15 | Jum, 18 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 16 | Sab, 19 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 17 | Min, 20 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 18 | Sen, 21 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 19 | Sel, 22 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.26 | 18.37 |
| 20 | Rab, 23 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.26 | 18.37 |
| 21 | Kam, 24 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.25 | 14.44 | 17.26 | 18.36 |
| 22 | Jum, 25 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.26 | 18.36 |
| 23 | Sab, 26 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.25 | 18.36 |
| 24 | Min, 27 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.25 | 18.36 |
| 25 | Sen, 28 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.25 | 18.36 |
| 26 | Sel, 29 Apr | 03.53 | 04.03 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 27 | Rab, 30 Apr | 03.53 | 04.03 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 28 | Kam, 1 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 29 | Jum, 2 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 30 | Sab, 3 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.