Imsakiyah 2088
IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2088
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1509 H
Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2088 (1509 H) dimulai Senin, 15 April 2086. Hari pertama: imsak 03.57, subuh 04.07, dan buka puasa (maghrib) 17.28 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Palangka Raya 2088
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1509 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 15 Apr | 03.57 | 04.07 | 11.26 | 14.43 | 17.28 | 18.38 |
| 2 | Sel, 16 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.28 | 18.38 |
| 3 | Rab, 17 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.28 | 18.37 |
| 4 | Kam, 18 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.26 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 5 | Jum, 19 Apr | 03.56 | 04.06 | 11.25 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 6 | Sab, 20 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 7 | Min, 21 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.27 | 18.37 |
| 8 | Sen, 22 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.26 | 18.37 |
| 9 | Sel, 23 Apr | 03.55 | 04.05 | 11.25 | 14.44 | 17.26 | 18.36 |
| 10 | Rab, 24 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.26 | 18.36 |
| 11 | Kam, 25 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.26 | 18.36 |
| 12 | Jum, 26 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.25 | 18.36 |
| 13 | Sab, 27 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.44 | 17.25 | 18.36 |
| 14 | Min, 28 Apr | 03.54 | 04.04 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 15 | Sen, 29 Apr | 03.53 | 04.03 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 16 | Sel, 30 Apr | 03.53 | 04.03 | 11.24 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 17 | Rab, 1 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.23 | 14.45 | 17.25 | 18.36 |
| 18 | Kam, 2 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 19 | Jum, 3 Mei | 03.53 | 04.03 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 20 | Sab, 4 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 21 | Min, 5 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 22 | Sen, 6 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 23 | Sel, 7 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 24 | Rab, 8 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 25 | Kam, 9 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.24 | 18.36 |
| 26 | Jum, 10 Mei | 03.52 | 04.02 | 11.23 | 14.45 | 17.23 | 18.36 |
| 27 | Sab, 11 Mei | 03.51 | 04.01 | 11.23 | 14.46 | 17.23 | 18.36 |
| 28 | Min, 12 Mei | 03.51 | 04.01 | 11.23 | 14.46 | 17.23 | 18.36 |
| 29 | Sen, 13 Mei | 03.51 | 04.01 | 11.23 | 14.46 | 17.23 | 18.36 |
| 30 | Sel, 14 Mei | 03.51 | 04.01 | 11.23 | 14.46 | 17.23 | 18.36 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.