Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2030
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.51, subuh 04.01, dan buka puasa (maghrib) 17.39 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Palangka Raya 2030
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 03.51 | 04.01 | 11.32 | 14.58 | 17.39 | 18.54 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 03.52 | 04.02 | 11.32 | 14.58 | 17.40 | 18.54 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 03.52 | 04.02 | 11.33 | 14.59 | 17.40 | 18.55 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 03.53 | 04.03 | 11.33 | 14.59 | 17.41 | 18.55 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 03.53 | 04.03 | 11.34 | 14.59 | 17.41 | 18.55 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.34 | 15.00 | 17.41 | 18.56 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.35 | 15.00 | 17.42 | 18.56 |
| 8 | Min, 13 Jan | 03.55 | 04.05 | 11.35 | 15.00 | 17.42 | 18.56 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 03.55 | 04.05 | 11.35 | 15.00 | 17.42 | 18.56 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.36 | 15.01 | 17.43 | 18.57 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.36 | 15.01 | 17.43 | 18.57 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.36 | 15.01 | 17.43 | 18.57 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.37 | 15.01 | 17.44 | 18.57 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.37 | 15.01 | 17.44 | 18.57 |
| 15 | Min, 20 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.37 | 15.01 | 17.44 | 18.58 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.38 | 15.02 | 17.44 | 18.58 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.38 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.38 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.38 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.39 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.39 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.39 | 15.02 | 17.45 | 18.58 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.39 | 15.02 | 17.46 | 18.58 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.39 | 15.02 | 17.46 | 18.58 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.40 | 15.02 | 17.46 | 18.58 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.40 | 15.02 | 17.46 | 18.58 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.03 | 04.13 | 11.40 | 15.01 | 17.46 | 18.58 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.03 | 04.13 | 11.40 | 15.01 | 17.46 | 18.58 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.04 | 04.14 | 11.40 | 15.01 | 17.46 | 18.58 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 04.04 | 04.14 | 11.40 | 15.01 | 17.46 | 18.58 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.