Imsakiyah 2006

IMSAKIYAH
JAYAPURA 2006

Papua · WIT · Ramadan 1427 H

Imsakiyah Jayapura Ramadan 2006 (1427 H) dimulai Minggu, 24 September 2006. Hari pertama: imsak 04.01, subuh 04.11, dan buka puasa (maghrib) 17.35 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jayapura 2006

Papua · WIT · Ramadan 1427 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 24 Sep04.0104.1111.3214.3617.3518.44
2Sen, 25 Sep04.0104.1111.3114.3517.3518.43
3Sel, 26 Sep04.0004.1011.3114.3417.3418.43
4Rab, 27 Sep04.0004.1011.3014.3317.3418.43
5Kam, 28 Sep04.0004.1011.3014.3217.3418.43
6Jum, 29 Sep03.5904.0911.3014.3117.3418.42
7Sab, 30 Sep03.5904.0911.2914.3017.3318.42
8Min, 1 Okt03.5804.0811.2914.3017.3318.42
9Sen, 2 Okt03.5804.0811.2914.3117.3318.42
10Sel, 3 Okt03.5704.0711.2914.3117.3318.41
11Rab, 4 Okt03.5704.0711.2814.3217.3218.41
12Kam, 5 Okt03.5704.0711.2814.3217.3218.41
13Jum, 6 Okt03.5604.0611.2814.3317.3218.41
14Sab, 7 Okt03.5604.0611.2714.3317.3218.41
15Min, 8 Okt03.5504.0511.2714.3317.3118.41
16Sen, 9 Okt03.5504.0511.2714.3417.3118.40
17Sel, 10 Okt03.5504.0511.2614.3417.3118.40
18Rab, 11 Okt03.5404.0411.2614.3417.3118.40
19Kam, 12 Okt03.5404.0411.2614.3517.3118.40
20Jum, 13 Okt03.5304.0311.2614.3517.3018.40
21Sab, 14 Okt03.5304.0311.2514.3617.3018.40
22Min, 15 Okt03.5304.0311.2514.3617.3018.40
23Sen, 16 Okt03.5204.0211.2514.3617.3018.40
24Sel, 17 Okt03.5204.0211.2514.3717.3018.40
25Rab, 18 Okt03.5104.0111.2514.3717.3018.40
26Kam, 19 Okt03.5104.0111.2414.3717.3018.39
27Jum, 20 Okt03.5104.0111.2414.3817.2918.39
28Sab, 21 Okt03.5004.0011.2414.3817.2918.39
29Min, 22 Okt03.5004.0011.2414.3817.2918.39
30Sen, 23 Okt03.5004.0011.2414.3917.2918.39

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain