Imsakiyah 2005

IMSAKIYAH
JAYAPURA 2005

Papua · WIT · Ramadan 1426 H

Imsakiyah Jayapura Ramadan 2005 (1426 H) dimulai Selasa, 4 Oktober 2005. Hari pertama: imsak 03.57, subuh 04.07, dan buka puasa (maghrib) 17.32 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jayapura 2005

Papua · WIT · Ramadan 1426 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 4 Okt03.5704.0711.2814.3217.3218.41
2Rab, 5 Okt03.5704.0711.2814.3217.3218.41
3Kam, 6 Okt03.5604.0611.2814.3317.3218.41
4Jum, 7 Okt03.5604.0611.2714.3317.3218.41
5Sab, 8 Okt03.5504.0511.2714.3317.3118.41
6Min, 9 Okt03.5504.0511.2714.3417.3118.40
7Sen, 10 Okt03.5404.0411.2614.3417.3118.40
8Sel, 11 Okt03.5404.0411.2614.3517.3118.40
9Rab, 12 Okt03.5404.0411.2614.3517.3118.40
10Kam, 13 Okt03.5304.0311.2614.3517.3018.40
11Jum, 14 Okt03.5304.0311.2514.3617.3018.40
12Sab, 15 Okt03.5204.0211.2514.3617.3018.40
13Min, 16 Okt03.5204.0211.2514.3617.3018.40
14Sen, 17 Okt03.5204.0211.2514.3717.3018.40
15Sel, 18 Okt03.5104.0111.2514.3717.3018.40
16Rab, 19 Okt03.5104.0111.2414.3717.3018.39
17Kam, 20 Okt03.5104.0111.2414.3817.2918.39
18Jum, 21 Okt03.5004.0011.2414.3817.2918.39
19Sab, 22 Okt03.5004.0011.2414.3817.2918.39
20Min, 23 Okt03.5004.0011.2414.3917.2918.39
21Sen, 24 Okt03.4903.5911.2414.3917.2918.40
22Sel, 25 Okt03.4903.5911.2314.3917.2918.40
23Rab, 26 Okt03.4903.5911.2314.4017.2918.40
24Kam, 27 Okt03.4803.5811.2314.4017.2918.40
25Jum, 28 Okt03.4803.5811.2314.4017.2918.40
26Sab, 29 Okt03.4803.5811.2314.4117.2918.40
27Min, 30 Okt03.4803.5811.2314.4117.2918.40
28Sen, 31 Okt03.4703.5711.2314.4117.2918.40
29Sel, 1 Nov03.4703.5711.2314.4217.2918.40
30Rab, 2 Nov03.4703.5711.2314.4217.2918.40

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain