Imsakiyah 2083

IMSAKIYAH
JAMBI 2083

Jambi · WIB · Ramadan 1504 H

Imsakiyah Jambi Ramadan 2083 (1504 H) dimulai Minggu, 8 Juni 2081. Hari pertama: imsak 04.33, subuh 04.43, dan buka puasa (maghrib) 18.08 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jambi 2083

Jambi · WIB · Ramadan 1504 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 8 Jun04.3304.4312.0715.3218.0819.22
2Sen, 9 Jun04.3304.4312.0715.3218.0819.23
3Sel, 10 Jun04.3304.4312.0715.3218.0819.23
4Rab, 11 Jun04.3304.4312.0715.3218.0819.23
5Kam, 12 Jun04.3304.4312.0815.3218.0919.23
6Jum, 13 Jun04.3304.4312.0815.3318.0919.24
7Sab, 14 Jun04.3404.4412.0815.3318.0919.24
8Min, 15 Jun04.3404.4412.0815.3318.0919.24
9Sen, 16 Jun04.3404.4412.0815.3318.0919.24
10Sel, 17 Jun04.3404.4412.0915.3418.1019.24
11Rab, 18 Jun04.3404.4412.0915.3418.1019.25
12Kam, 19 Jun04.3504.4512.0915.3418.1019.25
13Jum, 20 Jun04.3504.4512.0915.3418.1019.25
14Sab, 21 Jun04.3504.4512.1015.3418.1019.25
15Min, 22 Jun04.3504.4512.1015.3518.1119.26
16Sen, 23 Jun04.3504.4512.1015.3518.1119.26
17Sel, 24 Jun04.3604.4612.1015.3518.1119.26
18Rab, 25 Jun04.3604.4612.1015.3518.1119.26
19Kam, 26 Jun04.3604.4612.1115.3618.1219.26
20Jum, 27 Jun04.3604.4612.1115.3618.1219.27
21Sab, 28 Jun04.3704.4712.1115.3618.1219.27
22Min, 29 Jun04.3704.4712.1115.3618.1219.27
23Sen, 30 Jun04.3704.4712.1115.3618.1219.27
24Sel, 1 Jul04.3704.4712.1215.3618.1319.27
25Rab, 2 Jul04.3804.4812.1215.3718.1319.27
26Kam, 3 Jul04.3804.4812.1215.3718.1319.28
27Jum, 4 Jul04.3804.4812.1215.3718.1319.28
28Sab, 5 Jul04.3804.4812.1215.3718.1319.28
29Min, 6 Jul04.3804.4812.1315.3718.1319.28
30Sen, 7 Jul04.3904.4912.1315.3718.1419.28

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain