Imsakiyah 2038

IMSAKIYAH
AMBON 2038

Maluku · WIT · Ramadan 1460 H

Imsakiyah Ambon Ramadan 2038 (1460 H) dimulai Kamis, 30 September 2038. Hari pertama: imsak 04.48, subuh 04.58, dan buka puasa (maghrib) 18.23 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Ambon 2038

Maluku · WIT · Ramadan 1460 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Kam, 30 Sep04.4804.5812.1915.2118.2319.32
2Jum, 1 Okt04.4804.5812.1915.2018.2319.32
3Sab, 2 Okt04.4704.5712.1915.1918.2319.32
4Min, 3 Okt04.4704.5712.1815.1918.2319.32
5Sen, 4 Okt04.4604.5612.1815.2018.2319.32
6Sel, 5 Okt04.4604.5612.1815.2018.2219.31
7Rab, 6 Okt04.4604.5612.1715.2118.2219.31
8Kam, 7 Okt04.4504.5512.1715.2118.2219.31
9Jum, 8 Okt04.4504.5512.1715.2218.2219.31
10Sab, 9 Okt04.4404.5412.1715.2218.2219.31
11Min, 10 Okt04.4404.5412.1615.2318.2119.31
12Sen, 11 Okt04.4304.5312.1615.2318.2119.31
13Sel, 12 Okt04.4304.5312.1615.2318.2119.31
14Rab, 13 Okt04.4204.5212.1615.2418.2119.31
15Kam, 14 Okt04.4204.5212.1515.2418.2119.30
16Jum, 15 Okt04.4204.5212.1515.2518.2119.30
17Sab, 16 Okt04.4104.5112.1515.2518.2119.30
18Min, 17 Okt04.4104.5112.1515.2518.2019.30
19Sen, 18 Okt04.4004.5012.1415.2618.2019.30
20Sel, 19 Okt04.4004.5012.1415.2618.2019.30
21Rab, 20 Okt04.4004.5012.1415.2718.2019.30
22Kam, 21 Okt04.3904.4912.1415.2718.2019.30
23Jum, 22 Okt04.3904.4912.1415.2718.2019.30
24Sab, 23 Okt04.3904.4912.1415.2818.2019.30
25Min, 24 Okt04.3804.4812.1315.2818.2019.30
26Sen, 25 Okt04.3804.4812.1315.2818.2019.31
27Sel, 26 Okt04.3804.4812.1315.2918.2019.31
28Rab, 27 Okt04.3704.4712.1315.2918.2019.31
29Kam, 28 Okt04.3704.4712.1315.2918.2019.31
30Jum, 29 Okt04.3704.4712.1315.3018.2019.31

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain