Imsakiyah 2038

IMSAKIYAH
PEKANBARU 2038

Riau · WIB · Ramadan 1460 H

Imsakiyah Pekanbaru Ramadan 2038 (1460 H) dimulai Kamis, 30 September 2038. Hari pertama: imsak 04.36, subuh 04.46, dan buka puasa (maghrib) 18.09 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Pekanbaru 2038

Riau · WIB · Ramadan 1460 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Kam, 30 Sep04.3604.4612.0615.1218.0919.18
2Jum, 1 Okt04.3604.4612.0615.1318.0919.18
3Sab, 2 Okt04.3604.4612.0615.1318.0919.18
4Min, 3 Okt04.3504.4512.0515.1318.0819.17
5Sen, 4 Okt04.3504.4512.0515.1418.0819.17
6Sel, 5 Okt04.3504.4512.0515.1418.0819.17
7Rab, 6 Okt04.3404.4412.0415.1418.0819.16
8Kam, 7 Okt04.3404.4412.0415.1418.0719.16
9Jum, 8 Okt04.3404.4412.0415.1518.0719.16
10Sab, 9 Okt04.3304.4312.0415.1518.0719.16
11Min, 10 Okt04.3304.4312.0315.1518.0619.16
12Sen, 11 Okt04.3304.4312.0315.1518.0619.15
13Sel, 12 Okt04.3204.4212.0315.1618.0619.15
14Rab, 13 Okt04.3204.4212.0215.1618.0619.15
15Kam, 14 Okt04.3204.4212.0215.1618.0519.15
16Jum, 15 Okt04.3104.4112.0215.1618.0519.15
17Sab, 16 Okt04.3104.4112.0215.1618.0519.14
18Min, 17 Okt04.3104.4112.0215.1718.0519.14
19Sen, 18 Okt04.3104.4112.0115.1718.0419.14
20Sel, 19 Okt04.3004.4012.0115.1718.0419.14
21Rab, 20 Okt04.3004.4012.0115.1718.0419.14
22Kam, 21 Okt04.3004.4012.0115.1818.0419.14
23Jum, 22 Okt04.3004.4012.0115.1818.0419.14
24Sab, 23 Okt04.2904.3912.0115.1818.0419.14
25Min, 24 Okt04.2904.3912.0015.1818.0319.14
26Sen, 25 Okt04.2904.3912.0015.1818.0319.14
27Sel, 26 Okt04.2904.3912.0015.1918.0319.14
28Rab, 27 Okt04.2804.3812.0015.1918.0319.14
29Kam, 28 Okt04.2804.3812.0015.1918.0319.14
30Jum, 29 Okt04.2804.3812.0015.1918.0319.14

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain