πSulawesi Tengah Β· WITA
JADWAL SHOLAT
PALU
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Palu hari ini: Subuh 04.36, Dzuhur 12.02, Ashar 15.27, Maghrib 18.04, Isya 19.19 (WITA). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WITA
Ashar 2 jam 23 menit lagi
Imsak
04.26
Subuh
04.36
Terbit
05.56
Dzuhur
12.02
Ashar
15.27
Maghrib
18.04
Isya
19.19
Jadwal Sholat Palu Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 12.00 | 15.25 | 18.02 | 19.17 |
| Sel, 2 | 04.25 | 04.35 | 05.54 | 12.00 | 15.25 | 18.03 | 19.17 |
| Rab, 3 | 04.25 | 04.35 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.03 | 19.17 |
| Kam, 4 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.03 | 19.17 |
| Jum, 5 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.03 | 19.18 |
| Sab, 6 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.03 | 19.18 |
| Min, 7 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 12.01 | 15.26 | 18.03 | 19.18 |
| Sen, 8 | 04.26 | 04.36 | 05.55 | 12.02 | 15.27 | 18.04 | 19.18 |
| Sel, 9 | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 12.02 | 15.27 | 18.04 | 19.19 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 12.02 | 15.27 | 18.04 | 19.19 |
| Kam, 11 | 04.26 | 04.36 | 05.56 | 12.02 | 15.27 | 18.04 | 19.19 |
| Jum, 12 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 12.02 | 15.28 | 18.04 | 19.19 |
| Sab, 13 | 04.27 | 04.37 | 05.56 | 12.03 | 15.28 | 18.05 | 19.20 |
| Min, 14 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 12.03 | 15.28 | 18.05 | 19.20 |
| Sen, 15 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 12.03 | 15.28 | 18.05 | 19.20 |
| Sel, 16 | 04.27 | 04.37 | 05.57 | 12.03 | 15.28 | 18.05 | 19.20 |
| Rab, 17 | 04.28 | 04.38 | 05.57 | 12.03 | 15.29 | 18.05 | 19.20 |
| Kam, 18 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 12.04 | 15.29 | 18.06 | 19.21 |
| Jum, 19 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 12.04 | 15.29 | 18.06 | 19.21 |
| Sab, 20 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 12.04 | 15.29 | 18.06 | 19.21 |
| Min, 21 | 04.28 | 04.38 | 05.58 | 12.04 | 15.30 | 18.06 | 19.21 |
| Sen, 22 | 04.29 | 04.39 | 05.58 | 12.04 | 15.30 | 18.07 | 19.22 |
| Sel, 23 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.30 | 18.07 | 19.22 |
| Rab, 24 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.30 | 18.07 | 19.22 |
| Kam, 25 | 04.29 | 04.39 | 05.59 | 12.05 | 15.30 | 18.07 | 19.22 |
| Jum, 26 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.05 | 15.31 | 18.07 | 19.22 |
| Sab, 27 | 04.30 | 04.40 | 05.59 | 12.06 | 15.31 | 18.08 | 19.23 |
| Min, 28 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.06 | 15.31 | 18.08 | 19.23 |
| Sen, 29 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.06 | 15.31 | 18.08 | 19.23 |
| Sel, 30 | 04.30 | 04.40 | 06.00 | 12.06 | 15.31 | 18.08 | 19.23 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Palu. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.