πBali Β· WITA
JADWAL SHOLAT
DENPASAR
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Denpasar hari ini: Subuh 05.08, Dzuhur 12.21, Ashar 15.41, Maghrib 18.09, Isya 19.24 (WITA). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WITA
Ashar 2 jam 37 menit lagi
Imsak
04.58
Subuh
05.08
Terbit
06.28
Dzuhur
12.21
Ashar
15.41
Maghrib
18.09
Isya
19.24
Jadwal Sholat Denpasar Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.56 | 05.06 | 06.25 | 12.19 | 15.39 | 18.08 | 19.23 |
| Sel, 2 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.19 | 15.39 | 18.09 | 19.23 |
| Rab, 3 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.19 | 15.40 | 18.09 | 19.23 |
| Kam, 4 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.19 | 15.40 | 18.09 | 19.23 |
| Jum, 5 | 04.57 | 05.07 | 06.26 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 |
| Sab, 6 | 04.57 | 05.07 | 06.27 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 |
| Min, 7 | 04.57 | 05.07 | 06.27 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 |
| Sen, 8 | 04.58 | 05.08 | 06.27 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 |
| Sel, 9 | 04.58 | 05.08 | 06.27 | 12.20 | 15.40 | 18.09 | 19.24 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.58 | 05.08 | 06.28 | 12.21 | 15.41 | 18.09 | 19.24 |
| Kam, 11 | 04.58 | 05.08 | 06.28 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 |
| Jum, 12 | 04.58 | 05.08 | 06.28 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 |
| Sab, 13 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 |
| Min, 14 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.21 | 15.41 | 18.10 | 19.25 |
| Sen, 15 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.22 | 15.42 | 18.10 | 19.25 |
| Sel, 16 | 04.59 | 05.09 | 06.29 | 12.22 | 15.42 | 18.10 | 19.26 |
| Rab, 17 | 05.00 | 05.10 | 06.29 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 |
| Kam, 18 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 |
| Jum, 19 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.22 | 15.42 | 18.11 | 19.26 |
| Sab, 20 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.23 | 15.43 | 18.11 | 19.26 |
| Min, 21 | 05.00 | 05.10 | 06.30 | 12.23 | 15.43 | 18.11 | 19.27 |
| Sen, 22 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 |
| Sel, 23 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.23 | 15.43 | 18.12 | 19.27 |
| Rab, 24 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.24 | 15.43 | 18.12 | 19.27 |
| Kam, 25 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.24 | 15.44 | 18.12 | 19.28 |
| Jum, 26 | 05.01 | 05.11 | 06.31 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 |
| Sab, 27 | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 |
| Min, 28 | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.24 | 15.44 | 18.13 | 19.28 |
| Sen, 29 | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.25 | 15.45 | 18.13 | 19.28 |
| Sel, 30 | 05.02 | 05.12 | 06.32 | 12.25 | 15.45 | 18.14 | 19.29 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Denpasar. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.