πSulawesi Barat Β· WITA
JADWAL SHOLAT
MAMUJU
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Mamuju hari ini: Subuh 04.43, Dzuhur 12.06, Ashar 15.30, Maghrib 18.05, Isya 19.20 (WITA). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WITA
Ashar 2 jam 26 menit lagi
Imsak
04.33
Subuh
04.43
Terbit
06.03
Dzuhur
12.06
Ashar
15.30
Maghrib
18.05
Isya
19.20
Jadwal Sholat Mamuju Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 12.04 | 15.28 | 18.03 | 19.18 |
| Sel, 2 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 12.04 | 15.28 | 18.04 | 19.18 |
| Rab, 3 | 04.32 | 04.42 | 06.01 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.18 |
| Kam, 4 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.18 |
| Jum, 5 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.18 |
| Sab, 6 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.19 |
| Min, 7 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.29 | 18.04 | 19.19 |
| Sen, 8 | 04.33 | 04.43 | 06.02 | 12.05 | 15.30 | 18.05 | 19.19 |
| Sel, 9 | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.05 | 19.19 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.33 | 04.43 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.05 | 19.20 |
| Kam, 11 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.06 | 15.30 | 18.05 | 19.20 |
| Jum, 12 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.06 | 15.31 | 18.05 | 19.20 |
| Sab, 13 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.06 | 15.31 | 18.05 | 19.20 |
| Min, 14 | 04.34 | 04.44 | 06.04 | 12.07 | 15.31 | 18.06 | 19.20 |
| Sen, 15 | 04.34 | 04.44 | 06.04 | 12.07 | 15.31 | 18.06 | 19.21 |
| Sel, 16 | 04.34 | 04.44 | 06.04 | 12.07 | 15.31 | 18.06 | 19.21 |
| Rab, 17 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.07 | 15.32 | 18.06 | 19.21 |
| Kam, 18 | 04.35 | 04.45 | 06.05 | 12.08 | 15.32 | 18.07 | 19.21 |
| Jum, 19 | 04.35 | 04.45 | 06.05 | 12.08 | 15.32 | 18.07 | 19.22 |
| Sab, 20 | 04.35 | 04.45 | 06.05 | 12.08 | 15.32 | 18.07 | 19.22 |
| Min, 21 | 04.36 | 04.46 | 06.05 | 12.08 | 15.32 | 18.07 | 19.22 |
| Sen, 22 | 04.36 | 04.46 | 06.05 | 12.08 | 15.33 | 18.07 | 19.22 |
| Sel, 23 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.09 | 15.33 | 18.08 | 19.23 |
| Rab, 24 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.09 | 15.33 | 18.08 | 19.23 |
| Kam, 25 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.09 | 15.33 | 18.08 | 19.23 |
| Jum, 26 | 04.37 | 04.47 | 06.06 | 12.09 | 15.34 | 18.08 | 19.23 |
| Sab, 27 | 04.37 | 04.47 | 06.06 | 12.09 | 15.34 | 18.08 | 19.23 |
| Min, 28 | 04.37 | 04.47 | 06.07 | 12.10 | 15.34 | 18.09 | 19.24 |
| Sen, 29 | 04.37 | 04.47 | 06.07 | 12.10 | 15.34 | 18.09 | 19.24 |
| Sel, 30 | 04.38 | 04.48 | 06.07 | 12.10 | 15.34 | 18.09 | 19.24 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Mamuju. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.