πSulawesi Selatan Β· WITA
JADWAL SHOLAT
MAKASSAR
Jawaban Singkat
Jadwal sholat Makassar hari ini: Subuh 04.45, Dzuhur 12.04, Ashar 15.26, Maghrib 17.59, Isya 19.13 (WITA). Tabel lengkap bulan Juni 2026 ada di bawah.
Rabu, 10 Juni 2026 Β· WITA
Ashar 2 jam 22 menit lagi
Imsak
04.35
Subuh
04.45
Terbit
06.05
Dzuhur
12.04
Ashar
15.26
Maghrib
17.59
Isya
19.13
Jadwal Sholat Makassar Bulan Juni 2026
| Tanggal | Imsak | Subuh | Terbit | Dzuhur | Ashar | Maghrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sen, 1 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.02 | 15.25 | 17.57 | 19.11 |
| Sel, 2 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.02 | 15.25 | 17.57 | 19.12 |
| Rab, 3 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.02 | 15.25 | 17.58 | 19.12 |
| Kam, 4 | 04.34 | 04.44 | 06.03 | 12.03 | 15.25 | 17.58 | 19.12 |
| Jum, 5 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.03 | 15.25 | 17.58 | 19.12 |
| Sab, 6 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.12 |
| Min, 7 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| Sen, 8 | 04.35 | 04.45 | 06.04 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| Sel, 9 | 04.35 | 04.45 | 06.05 | 12.03 | 15.26 | 17.58 | 19.13 |
| Rab, 10Β· hari ini | 04.35 | 04.45 | 06.05 | 12.04 | 15.26 | 17.59 | 19.13 |
| Kam, 11 | 04.36 | 04.46 | 06.05 | 12.04 | 15.27 | 17.59 | 19.13 |
| Jum, 12 | 04.36 | 04.46 | 06.05 | 12.04 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| Sab, 13 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.04 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| Min, 14 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.05 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| Sen, 15 | 04.36 | 04.46 | 06.06 | 12.05 | 15.27 | 17.59 | 19.14 |
| Sel, 16 | 04.37 | 04.47 | 06.06 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
| Rab, 17 | 04.37 | 04.47 | 06.06 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
| Kam, 18 | 04.37 | 04.47 | 06.07 | 12.05 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
| Jum, 19 | 04.37 | 04.47 | 06.07 | 12.06 | 15.28 | 18.00 | 19.15 |
| Sab, 20 | 04.37 | 04.47 | 06.07 | 12.06 | 15.29 | 18.01 | 19.15 |
| Min, 21 | 04.38 | 04.48 | 06.07 | 12.06 | 15.29 | 18.01 | 19.16 |
| Sen, 22 | 04.38 | 04.48 | 06.08 | 12.06 | 15.29 | 18.01 | 19.16 |
| Sel, 23 | 04.38 | 04.48 | 06.08 | 12.06 | 15.29 | 18.01 | 19.16 |
| Rab, 24 | 04.38 | 04.48 | 06.08 | 12.07 | 15.29 | 18.01 | 19.16 |
| Kam, 25 | 04.39 | 04.49 | 06.08 | 12.07 | 15.30 | 18.02 | 19.16 |
| Jum, 26 | 04.39 | 04.49 | 06.08 | 12.07 | 15.30 | 18.02 | 19.17 |
| Sab, 27 | 04.39 | 04.49 | 06.09 | 12.07 | 15.30 | 18.02 | 19.17 |
| Min, 28 | 04.39 | 04.49 | 06.09 | 12.08 | 15.30 | 18.02 | 19.17 |
| Sen, 29 | 04.39 | 04.49 | 06.09 | 12.08 | 15.30 | 18.02 | 19.17 |
| Sel, 30 | 04.40 | 04.50 | 06.09 | 12.08 | 15.31 | 18.03 | 19.17 |
Perhitungan astronomis parameter Kemenag RI (Subuh 20Β°, Isya 18Β°, Ashar Syafi'i, ihtiyat 2 menit) untuk koordinat pusat kota Makassar. Imsak = Subuh β 10 menit. Untuk kepastian ibadah, rujuk jadwal resmi Kemenag / masjid setempat.