🚆Jabodetabek · Kode SUDB
JADWAL KRL
SUDIRMAN BARU
Jadwal keberangkatan KRL Commuter Line dari Stasiun SUDIRMAN BARU hari ini — total 264 keberangkatan dari 00:04 sampai 23:49 WIB. Kereta berikutnya dari jam sekarang tampil di bawah, diikuti jadwal harian lengkap.
Kereta berikutnya · pukul 03:12 WIB
264 keberangkatan hari ini
Jadwal Lengkap Hari Ini — SUDIRMAN BARU
| Berangkat | Tujuan | Tiba | |
|---|---|---|---|
| Pukul 00.00 | |||
| 00:04 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5198B | 01:04 | |
| 00:14 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5752B | 00:22 | |
| Pukul 04.00 | |||
| 04:21Berikutnya | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5701B | 04:45 | |
| 04:36 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5703B | 04:51 | |
| Pukul 05.00 | |||
| 05:00 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5021B | 05:16 | |
| 05:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5023B | 05:28 | |
| 05:13 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5016B | 05:49 | |
| 05:16 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5027B | 05:34 | |
| 05:20 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5018B | 06:25 | |
| 05:24 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5505B | 05:55 | |
| 05:29 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5029B | 05:49 | |
| 05:42 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5022C | 06:29 | |
| 05:47 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5507B | 06:13 | |
| 05:51 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5024C | 06:25 | |
| 05:58 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5031B | 06:25 | |
| Pukul 06.00 | |||
| 06:09 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5033B | 06:25 | |
| 06:14 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6002B | 07:16 | |
| 06:16 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5509B | 06:44 | |
| 06:22 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5037B | 06:39 | |
| 06:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5028B | 07:05 | |
| 06:27 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5707B | 06:53 | |
| 06:37 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5511C | 07:09 | |
| 06:42 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5039C | 06:59 | |
| 06:42 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6004C | 07:37 | |
| 06:46 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5030C | 07:21 | |
| 06:48 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5041C | 07:06 | |
| 06:51 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5034C | 07:54 | |
| 06:54 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5043C | 07:11 | |
| 06:55 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5706B | 07:03 | |
| Pukul 07.00 | |||
| 07:00 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5036C | 07:39 | |
| 07:01 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5513B | 07:29 | |
| 07:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5045B | 07:26 | |
| 07:10 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6006B | 07:46 | |
| 07:15 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5049B | 07:32 | |
| 07:19 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5038C | 08:29 | |
| 07:20 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5515B | 07:50 | |
| 07:25 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5708B | 07:33 | |
| 07:26 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5711B | 07:41 | |
| 07:30 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5051B | 07:48 | |
| 07:32 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5044D | 08:34 | |
| 07:39 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5053B | 07:55 | |
| 07:40 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6008B | 08:22 | |
| 07:44 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5517B | 08:13 | |
| 07:50 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5046B | 08:29 | |
| 07:53 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5715B | 08:18 | |
| 07:55 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5710B | 08:03 | |
| Pukul 08.00 | |||
| 08:00 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5055C | 08:17 | |
| 08:02 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5048D | 09:08 | |
| 08:09 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5057B | 08:25 | |
| 08:10 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5712B | 08:18 | |
| 08:14 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5050C | 09:19 | |
| 08:17 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5519C | 08:45 | |
| 08:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5052C | 09:33 | |
| 08:25 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5719B | 08:51 | |
| 08:25 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5714B | 08:33 | |
| 08:29 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5054B | 09:12 | |
| 08:30 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5059B | 08:48 | |
| 08:40 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5521B | 09:07 | |
| 08:45 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5056B | 09:19 | |
| 08:46 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5063C | 09:14 | |
| 08:49 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5716B | 08:56 | |
| 08:54 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5523B | 09:22 | |
| 08:58 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5065B | 09:16 | |
| 08:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6014B | 09:42 | |
| Pukul 09.00 | |||
| 09:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5067B | 09:28 | |
| 09:11 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5718B | 09:19 | |
| 09:17 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5525B | 09:45 | |
| 09:19 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5060B | 09:57 | |
| 09:24 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5069C | 09:50 | |
| 09:26 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6016B | 10:25 | |
| 09:30 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5723B | 09:46 | |
| 09:32 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5062C | 10:14 | |
| 09:41 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5064B | 10:44 | |
| 09:43 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5527B | 10:10 | |
| 09:50 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5071B | 10:05 | |
| 09:51 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5720B | 09:59 | |
| 09:55 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5073B | 10:22 | |
| 09:57 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5066B | 10:34 | |
| Pukul 10.00 | |||
| 10:00 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5075B | 10:17 | |
| 10:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5077B | 10:28 | |
| 10:10 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6018C | 10:56 | |
| 10:15 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5529B | 10:45 | |
| 10:15 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5068B | 10:50 | |
| 10:21 | MANGGARAICOMMUTER LINE RANGKASBITUNG · KA 1676C | 10:28 | |
| 10:23 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5725B | 10:49 | |
| 10:25 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5070B | 11:27 | |
| 10:29 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5079B | 10:46 | |
| 10:29 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5072B | 11:10 | |
| 10:39 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5531C | 11:06 | |
| 10:41 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6020B | 11:42 | |
| 10:47 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5081B | 11:03 | |
| 10:47 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5722B | 10:55 | |
| 10:56 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5074B | 11:58 | |
| 10:56 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5533C | 11:22 | |
| Pukul 11.00 | |||
| 11:02 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6022B | 11:41 | |
| 11:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5085B | 11:27 | |
| 11:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5078B | 11:46 | |
| 11:16 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5080B | 11:56 | |
| 11:18 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5535B | 11:45 | |
| 11:24 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5087B | 11:40 | |
| 11:27 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5082C | 12:24 | |
| 11:30 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5089B | 11:56 | |
| 11:32 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5084C | 12:36 | |
| 11:40 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5091B | 11:57 | |
| 11:41 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6024C | 12:49 | |
| 11:46 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5093B | 12:03 | |
| 11:50 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5086B | 12:59 | |
| 11:51 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5537B | 12:21 | |
| 11:57 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6026C | 12:41 | |
| Pukul 12.00 | |||
| 12:00 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5095B | 12:28 | |
| 12:12 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5088B | 13:13 | |
| 12:15 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5097B | 12:31 | |
| 12:20 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5539B | 12:47 | |
| 12:21 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5090C | 12:58 | |
| 12:29 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5099C | 12:46 | |
| 12:32 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6028C | 13:35 | |
| 12:39 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5101C | 12:58 | |
| 12:41 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5092B | 13:16 | |
| 12:45 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5541C | 13:12 | |
| 12:46 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5094B | 13:44 | |
| 12:51 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5728B | 12:59 | |
| 12:56 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5103B | 13:12 | |
| Pukul 13.00 | |||
| 13:00 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6030B | 13:08 | |
| 13:10 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5098C | 13:44 | |
| 13:15 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5100C | 14:20 | |
| 13:16 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5543B | 13:45 | |
| 13:21 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5107B | 13:48 | |
| 13:21 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5102B | 14:04 | |
| 13:26 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5729B | 13:44 | |
| 13:32 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6032B | 14:10 | |
| 13:43 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5109B | 14:11 | |
| 13:44 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6034B | 14:21 | |
| 13:49 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5111C | 14:07 | |
| 13:50 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5104C | 14:54 | |
| 13:56 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5545B | 14:24 | |
| 13:57 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6036C | 15:03 | |
| Pukul 14.00 | |||
| 14:09 | ANGKECOMMUTER LINE RANGKASBITUNG · KA 1727D | 14:34 | |
| 14:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5106B | 14:48 | |
| 14:15 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5115B | 14:31 | |
| 14:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6038B | 15:20 | |
| 14:21 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5547B | 14:52 | |
| 14:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5108B | 15:02 | |
| 14:27 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5117B | 14:43 | |
| 14:31 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5110B | 15:12 | |
| 14:37 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5119C | 15:02 | |
| 14:42 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5112B | 15:41 | |
| 14:44 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5121B | 15:00 | |
| 14:48 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6040B | 15:26 | |
| 14:49 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5549B | 15:18 | |
| 14:56 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5114B | 15:55 | |
| 14:57 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5123B | 15:17 | |
| Pukul 15.00 | |||
| 15:11 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5551B | 15:39 | |
| 15:11 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5116B | 16:08 | |
| 15:16 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6042B | 15:52 | |
| 15:21 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5125B | 15:37 | |
| 15:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5120B | 16:08 | |
| 15:31 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5122C | 16:37 | |
| 15:39 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5553B | 16:08 | |
| 15:41 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6044B | 16:28 | |
| 15:45 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5731B | 16:00 | |
| 15:49 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5129B | 16:14 | |
| 15:51 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5730B | 15:59 | |
| 15:54 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5131B | 16:13 | |
| 15:57 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5124B | 16:57 | |
| Pukul 16.00 | |||
| 16:00 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5733B | 16:17 | |
| 16:02 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6048B | 17:06 | |
| 16:11 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5555B | 16:41 | |
| 16:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5126C | 17:20 | |
| 16:19 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5137C | 16:44 | |
| 16:24 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5133C | 16:43 | |
| 16:27 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5128B | 17:05 | |
| 16:31 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5735B | 16:47 | |
| 16:40 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5139B | 16:57 | |
| 16:41 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6050C | 17:18 | |
| 16:45 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5557B | 17:13 | |
| 16:50 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5132B | 18:05 | |
| 16:55 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5141B | 17:11 | |
| 16:55 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5732B | 17:03 | |
| 16:59 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5134B | 17:39 | |
| Pukul 17.00 | |||
| 17:00 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5143B | 17:30 | |
| 17:10 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5145B | 17:28 | |
| 17:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6052C | 17:46 | |
| 17:15 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5136B | 18:13 | |
| 17:18 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5559B | 17:49 | |
| 17:20 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5734B | 17:28 | |
| 17:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5138B | 18:04 | |
| 17:27 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5147C | 17:55 | |
| 17:31 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6054B | 18:35 | |
| 17:40 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5149B | 17:56 | |
| 17:40 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5140B | 18:16 | |
| 17:45 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5142B | 18:44 | |
| 17:46 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5151C | 18:07 | |
| 17:50 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6056B | 18:56 | |
| 17:52 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5561B | 18:21 | |
| 17:56 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5144B | 18:37 | |
| Pukul 18.00 | |||
| 18:01 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5737B | 18:28 | |
| 18:02 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5146C | 18:50 | |
| 18:10 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5153B | 18:38 | |
| 18:13 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6058B | 18:51 | |
| 18:16 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5155B | 18:35 | |
| 18:19 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5148B | 19:19 | |
| 18:25 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5563B | 18:53 | |
| 18:30 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5157B | 18:59 | |
| 18:31 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5150B | 19:11 | |
| 18:41 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5159B | 19:06 | |
| 18:41 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6060B | 19:49 | |
| 18:47 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5736B | 18:55 | |
| 18:48 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5161B | 19:05 | |
| 18:56 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6062B | 19:31 | |
| 18:58 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5565C | 19:24 | |
| Pukul 19.00 | |||
| 19:01 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5152B | 19:45 | |
| 19:13 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5165B | 19:30 | |
| 19:14 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5154B | 19:50 | |
| 19:20 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5156B | 20:20 | |
| 19:21 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5567B | 19:47 | |
| 19:25 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5738B | 19:33 | |
| 19:29 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5158B | 20:42 | |
| 19:31 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5167B | 19:47 | |
| 19:39 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5569B | 20:08 | |
| 19:41 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5740B | 19:49 | |
| 19:44 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5169C | 20:11 | |
| 19:49 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5160B | 20:26 | |
| 19:49 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5171C | 20:07 | |
| 19:56 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5571B | 20:23 | |
| 19:59 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5173C | 20:20 | |
| 19:59 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6066B | 21:13 | |
| Pukul 20.00 | |||
| 20:10 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5573B | 20:38 | |
| 20:16 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5166B | 21:28 | |
| 20:21 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5575C | 20:47 | |
| 20:22 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5742C | 20:29 | |
| 20:27 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5168C | 21:41 | |
| 20:27 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5175B | 20:45 | |
| 20:41 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5744B | 20:49 | |
| 20:45 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5577B | 21:13 | |
| 20:52 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6070B | 21:25 | |
| Pukul 21.00 | |||
| 21:00 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5179B | 21:29 | |
| 21:02 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5170B | 21:40 | |
| 21:12 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5174B | 22:15 | |
| 21:14 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5181B | 21:31 | |
| 21:17 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5746B | 21:25 | |
| 21:22 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5579B | 21:49 | |
| 21:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6074B | 22:02 | |
| 21:40 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5176B | 22:41 | |
| 21:47 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5581C | 22:14 | |
| 21:51 | MANGGARAICOMMUTER LINE TANGERANG · KA 2014B | 21:59 | |
| 21:52 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5185C | 22:10 | |
| 21:56 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5180B | 22:36 | |
| Pukul 22.00 | |||
| 22:09 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5187B | 22:26 | |
| 22:11 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5182B | 23:09 | |
| 22:15 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5583B | 22:43 | |
| 22:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6078B | 23:16 | |
| 22:26 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5189B | 22:43 | |
| 22:31 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5186C | 23:39 | |
| 22:34 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5191B | 23:02 | |
| 22:43 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5193B | 23:03 | |
| 22:46 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5750B | 22:54 | |
| 22:57 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6080B | 00:05 | |
| Pukul 23.00 | |||
| 23:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5190B | 23:49 | |
| 23:20 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6082B | 00:23 | |
| 23:21 | DURICOMMUTER LINE TANGERANG · KA 2023B | 23:35 | |
| 23:25 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5197C | 23:42 | |
| 23:30 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5192B | 00:36 | |
| 23:35 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5199B | 23:52 | |
| 23:49 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5194B | 00:47 | |
Kolom Tiba = jam tiba di stasiun tujuan akhir. Klik nama tujuan untuk melihat rute stop-by-stop kereta tersebut. Data diperbarui sekitar pukul 02.14 WIB. Jadwal dapat berubah; rujuk aplikasi resmi C-Access untuk kepastian.
Lainnya
Stasiun Lain di Jabodetabek
Sumber data: KAI Commuter (Commuter Line) melalui layanan cache comline-api. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu; untuk kepastian keberangkatan rujuk aplikasi resmi C-Access.