🚆Jabodetabek · Kode AK
JADWAL KRL
ANGKE
Jadwal keberangkatan KRL Commuter Line dari Stasiun ANGKE hari ini — total 195 keberangkatan dari 04:37 sampai 23:49 WIB. Kereta berikutnya dari jam sekarang tampil di bawah, diikuti jadwal harian lengkap.
Kereta berikutnya · pukul 03:08 WIB
195 keberangkatan hari ini
Jadwal Lengkap Hari Ini — ANGKE
| Berangkat | Tujuan | Tiba | |
|---|---|---|---|
| Pukul 04.00 | |||
| 04:37Berikutnya | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5701B | 04:45 | |
| Pukul 05.00 | |||
| 05:00 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5016B | 05:49 | |
| 05:07 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5018B | 06:25 | |
| 05:25 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5022C | 06:29 | |
| 05:36 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5024C | 06:25 | |
| 05:43 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5505B | 05:55 | |
| Pukul 06.00 | |||
| 06:00 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6002B | 07:16 | |
| 06:05 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5507B | 06:13 | |
| 06:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5028B | 07:05 | |
| 06:17 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5031B | 06:25 | |
| 06:25 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6004C | 07:37 | |
| 06:32 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5030C | 07:21 | |
| 06:33 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5509B | 06:44 | |
| 06:36 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5034C | 07:54 | |
| 06:42 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5706B | 07:03 | |
| 06:45 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5707B | 06:53 | |
| 06:46 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5036C | 07:39 | |
| 06:55 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5511C | 07:09 | |
| 06:57 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6006B | 07:46 | |
| Pukul 07.00 | |||
| 07:06 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5038C | 08:29 | |
| 07:12 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5708B | 07:33 | |
| 07:18 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5044D | 08:34 | |
| 07:19 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5513B | 07:29 | |
| 07:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6008B | 08:22 | |
| 07:37 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5046B | 08:29 | |
| 07:38 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5515B | 07:50 | |
| 07:42 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5710B | 08:03 | |
| 07:48 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5048D | 09:08 | |
| 07:55 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5712B | 08:18 | |
| Pukul 08.00 | |||
| 08:01 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5050C | 09:19 | |
| 08:03 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5517B | 08:13 | |
| 08:05 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5052C | 09:33 | |
| 08:10 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5715B | 08:18 | |
| 08:12 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5714B | 08:33 | |
| 08:16 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5054B | 09:12 | |
| 08:32 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5056B | 09:19 | |
| 08:36 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5716B | 08:56 | |
| 08:37 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5519C | 08:45 | |
| 08:43 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5719B | 08:51 | |
| 08:45 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6014B | 09:42 | |
| 08:56 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5718B | 09:19 | |
| 08:58 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5521B | 09:07 | |
| Pukul 09.00 | |||
| 09:06 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5060B | 09:57 | |
| 09:06 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5063C | 09:14 | |
| 09:11 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6016B | 10:25 | |
| 09:12 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5523B | 09:22 | |
| 09:18 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5062C | 10:14 | |
| 09:25 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5064B | 10:44 | |
| 09:36 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5525B | 09:45 | |
| 09:36 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5720B | 09:59 | |
| 09:42 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5069C | 09:50 | |
| 09:44 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5066B | 10:34 | |
| 09:55 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6018C | 10:56 | |
| Pukul 10.00 | |||
| 10:00 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5527B | 10:10 | |
| 10:02 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5068B | 10:50 | |
| 10:12 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5070B | 11:27 | |
| 10:14 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5073B | 10:22 | |
| 10:16 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5072B | 11:10 | |
| 10:27 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6020B | 11:42 | |
| 10:34 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5722B | 10:55 | |
| 10:35 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5529B | 10:45 | |
| 10:41 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5074B | 11:58 | |
| 10:41 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5725B | 10:49 | |
| 10:49 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6022B | 11:41 | |
| 10:57 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5078B | 11:46 | |
| 10:58 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5531C | 11:06 | |
| Pukul 11.00 | |||
| 11:03 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5080B | 11:56 | |
| 11:14 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5082C | 12:24 | |
| 11:14 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5533C | 11:22 | |
| 11:19 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5084C | 12:36 | |
| 11:27 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6024C | 12:49 | |
| 11:35 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5535B | 11:45 | |
| 11:37 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5086B | 12:59 | |
| 11:44 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6026C | 12:41 | |
| 11:48 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5089B | 11:56 | |
| 11:54 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5088B | 13:13 | |
| Pukul 12.00 | |||
| 12:06 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5090C | 12:58 | |
| 12:12 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5537B | 12:21 | |
| 12:19 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6028C | 13:35 | |
| 12:20 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5095B | 12:28 | |
| 12:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5092B | 13:16 | |
| 12:33 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5094B | 13:44 | |
| 12:38 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5539B | 12:47 | |
| 12:38 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5728B | 12:59 | |
| 12:46 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6030B | 13:08 | |
| 12:55 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5098C | 13:44 | |
| Pukul 13.00 | |||
| 13:02 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5100C | 14:20 | |
| 13:03 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5541C | 13:12 | |
| 13:07 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5102B | 14:04 | |
| 13:19 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6032B | 14:10 | |
| 13:29 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6034B | 14:21 | |
| 13:34 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5543B | 13:45 | |
| 13:35 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5104C | 14:54 | |
| 13:40 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5107B | 13:48 | |
| 13:44 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6036C | 15:03 | |
| 13:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5106B | 14:48 | |
| Pukul 14.00 | |||
| 14:03 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5109B | 14:11 | |
| 14:04 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6038B | 15:20 | |
| 14:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5108B | 15:02 | |
| 14:15 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5545B | 14:24 | |
| 14:18 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5110B | 15:12 | |
| 14:26 | ANGKECOMMUTER LINE RANGKASBITUNG · KA 1727D | 14:34 | |
| 14:28 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5112B | 15:41 | |
| 14:34 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6040B | 15:26 | |
| 14:39 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5114B | 15:55 | |
| 14:39 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5547B | 14:52 | |
| 14:55 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5119C | 15:02 | |
| 14:56 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5116B | 16:08 | |
| Pukul 15.00 | |||
| 15:03 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6042B | 15:52 | |
| 15:08 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5549B | 15:18 | |
| 15:10 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5120B | 16:08 | |
| 15:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5122C | 16:37 | |
| 15:26 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6044B | 16:28 | |
| 15:29 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5551B | 15:39 | |
| 15:37 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5730B | 15:59 | |
| 15:44 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5124B | 16:57 | |
| 15:49 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6048B | 17:06 | |
| 15:56 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5553B | 16:08 | |
| Pukul 16.00 | |||
| 16:03 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5126C | 17:20 | |
| 16:06 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5129B | 16:14 | |
| 16:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5128B | 17:05 | |
| 16:27 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6050C | 17:18 | |
| 16:31 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5555B | 16:41 | |
| 16:37 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5132B | 18:05 | |
| 16:37 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5137C | 16:44 | |
| 16:41 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5732B | 17:03 | |
| 16:46 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5134B | 17:39 | |
| 16:56 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6052C | 17:46 | |
| Pukul 17.00 | |||
| 17:02 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5136B | 18:13 | |
| 17:03 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5557B | 17:13 | |
| 17:07 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5734B | 17:28 | |
| 17:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5138B | 18:04 | |
| 17:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6054B | 18:35 | |
| 17:22 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5143B | 17:30 | |
| 17:25 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5140B | 18:16 | |
| 17:31 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5142B | 18:44 | |
| 17:37 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6056B | 18:56 | |
| 17:39 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5559B | 17:49 | |
| 17:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5144B | 18:37 | |
| 17:47 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5147C | 17:55 | |
| 17:48 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5146C | 18:50 | |
| 17:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6058B | 18:51 | |
| Pukul 18.00 | |||
| 18:06 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5148B | 19:19 | |
| 18:12 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5561B | 18:21 | |
| 18:18 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5150B | 19:11 | |
| 18:20 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5737B | 18:28 | |
| 18:27 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6060B | 19:49 | |
| 18:30 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5153B | 18:38 | |
| 18:33 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5736B | 18:55 | |
| 18:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6062B | 19:31 | |
| 18:43 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5563B | 18:53 | |
| 18:48 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5152B | 19:45 | |
| 18:51 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5157B | 18:59 | |
| 18:58 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5159B | 19:06 | |
| 18:59 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5154B | 19:50 | |
| Pukul 19.00 | |||
| 19:05 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5156B | 20:20 | |
| 19:11 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5738B | 19:33 | |
| 19:15 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5565C | 19:24 | |
| 19:16 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5158B | 20:42 | |
| 19:26 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5740B | 19:49 | |
| 19:34 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5160B | 20:26 | |
| 19:38 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5567B | 19:47 | |
| 19:46 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6066B | 21:13 | |
| 19:56 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5569B | 20:08 | |
| Pukul 20.00 | |||
| 20:03 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5166B | 21:28 | |
| 20:03 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5169C | 20:11 | |
| 20:09 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5742C | 20:29 | |
| 20:14 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5168C | 21:41 | |
| 20:14 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5571B | 20:23 | |
| 20:28 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5744B | 20:49 | |
| 20:29 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5573B | 20:38 | |
| 20:35 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6070B | 21:25 | |
| 20:40 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5575C | 20:47 | |
| 20:49 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5170B | 21:40 | |
| 20:57 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5174B | 22:15 | |
| Pukul 21.00 | |||
| 21:03 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5746B | 21:25 | |
| 21:04 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5577B | 21:13 | |
| 21:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6074B | 22:02 | |
| 21:21 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5179B | 21:29 | |
| 21:26 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5176B | 22:41 | |
| 21:39 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5579B | 21:49 | |
| 21:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5180B | 22:36 | |
| 21:58 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5182B | 23:09 | |
| Pukul 22.00 | |||
| 22:04 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6078B | 23:16 | |
| 22:06 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5581C | 22:14 | |
| 22:18 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5186C | 23:39 | |
| 22:33 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5750B | 22:54 | |
| 22:34 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5583B | 22:43 | |
| 22:42 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6080B | 00:05 | |
| 22:54 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5191B | 23:02 | |
| 22:59 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5190B | 23:49 | |
| Pukul 23.00 | |||
| 23:06 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6082B | 00:23 | |
| 23:17 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5192B | 00:36 | |
| 23:36 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5194B | 00:47 | |
| 23:49 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5198B | 01:04 | |
Kolom Tiba = jam tiba di stasiun tujuan akhir. Klik nama tujuan untuk melihat rute stop-by-stop kereta tersebut. Data diperbarui sekitar pukul 02.08 WIB. Jadwal dapat berubah; rujuk aplikasi resmi C-Access untuk kepastian.
Lainnya
Stasiun Lain di Jabodetabek
Sumber data: KAI Commuter (Commuter Line) melalui layanan cache comline-api. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu; untuk kepastian keberangkatan rujuk aplikasi resmi C-Access.