🚆Jabodetabek · Kode KRI
JADWAL KRL
KRANJI
Jadwal keberangkatan KRL Commuter Line dari Stasiun KRANJI hari ini — total 320 keberangkatan dari 00:04 sampai 23:52 WIB. Kereta berikutnya dari jam sekarang tampil di bawah, diikuti jadwal harian lengkap.
Kereta berikutnya · pukul 03:09 WIB
320 keberangkatan hari ini
Jadwal Lengkap Hari Ini — KRANJI
| Berangkat | Tujuan | Tiba | |
|---|---|---|---|
| Pukul 00.00 | |||
| 00:04 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5205A | 00:27 | |
| 00:10 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5192B | 00:36 | |
| 00:21 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5194B | 00:47 | |
| 00:38 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5198B | 01:04 | |
| Pukul 04.00 | |||
| 04:30Berikutnya | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5021B | 05:16 | |
| 04:38 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5002 | 05:04 | |
| 04:38 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5023B | 05:28 | |
| 04:44 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5027B | 05:34 | |
| 04:49 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5004 | 04:53 | |
| 04:52 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5505B | 05:55 | |
| 04:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5006 | 05:02 | |
| 04:58 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5029B | 05:49 | |
| Pukul 05.00 | |||
| 05:04 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5500A | 05:32 | |
| 05:06 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6001 | 05:50 | |
| 05:11 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5008 | 05:15 | |
| 05:15 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5507B | 06:13 | |
| 05:20 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5010 | 05:46 | |
| 05:25 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5031B | 06:25 | |
| 05:30 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6003 | 06:16 | |
| 05:33 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5012 | 05:37 | |
| 05:35 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5033B | 06:25 | |
| 05:39 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5014 | 06:05 | |
| 05:44 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5509B | 06:44 | |
| 05:45 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5016B | 05:49 | |
| 05:51 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5037B | 06:39 | |
| 05:52 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5018B | 06:25 | |
| 05:55 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5502 | 06:00 | |
| 05:58 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5511C | 07:09 | |
| Pukul 06.00 | |||
| 06:03 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5020A | 06:31 | |
| 06:05 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6005 | 06:48 | |
| 06:10 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5504 | 06:37 | |
| 06:12 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5039C | 06:59 | |
| 06:16 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5022C | 06:29 | |
| 06:18 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5041C | 07:06 | |
| 06:21 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5024C | 06:25 | |
| 06:24 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5043C | 07:11 | |
| 06:26 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5026 | 06:54 | |
| 06:30 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6007 | 07:16 | |
| 06:35 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5506 | 06:39 | |
| 06:36 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5045B | 07:26 | |
| 06:43 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5049B | 07:32 | |
| 06:45 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6002B | 07:16 | |
| 06:49 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5515B | 07:50 | |
| 06:53 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5508 | 06:57 | |
| 06:56 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5051B | 07:48 | |
| Pukul 07.00 | |||
| 07:00 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5028B | 07:05 | |
| 07:03 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6009 | 07:45 | |
| 07:09 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5053B | 07:55 | |
| 07:12 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6004C | 07:37 | |
| 07:14 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5517B | 08:13 | |
| 07:17 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5030C | 07:21 | |
| 07:21 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6011 | 08:04 | |
| 07:22 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5034C | 07:54 | |
| 07:30 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5055C | 08:17 | |
| 07:30 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5510 | 08:05 | |
| 07:36 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5036C | 07:39 | |
| 07:36 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5057B | 08:25 | |
| 07:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6006B | 07:46 | |
| 07:43 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5519C | 08:45 | |
| 07:51 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5059B | 08:48 | |
| 07:53 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5512 | 07:58 | |
| 07:56 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6013 | 08:47 | |
| 07:58 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5038C | 08:29 | |
| Pukul 08.00 | |||
| 08:05 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5521B | 09:07 | |
| 08:06 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5044D | 08:34 | |
| 08:13 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5514A | 08:44 | |
| 08:16 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5063C | 09:14 | |
| 08:18 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6008B | 08:22 | |
| 08:21 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6015 | 09:03 | |
| 08:24 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5046B | 08:29 | |
| 08:27 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5065B | 09:16 | |
| 08:31 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5516 | 08:35 | |
| 08:34 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5067B | 09:28 | |
| 08:39 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5048D | 09:08 | |
| 08:46 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5525B | 09:45 | |
| 08:48 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5050C | 09:19 | |
| 08:51 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5069C | 09:50 | |
| 08:55 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5518 | 08:59 | |
| Pukul 09.00 | |||
| 09:01 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5052C | 09:33 | |
| 09:03 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6017 | 09:45 | |
| 09:08 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5054B | 09:12 | |
| 09:09 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5527B | 10:10 | |
| 09:15 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5056B | 09:19 | |
| 09:16 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5071B | 10:05 | |
| 09:24 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5073B | 10:22 | |
| 09:26 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5520 | 09:52 | |
| 09:29 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5075B | 10:17 | |
| 09:34 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6019 | 10:17 | |
| 09:38 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6014B | 09:42 | |
| 09:39 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5077B | 10:28 | |
| 09:45 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5522A | 10:17 | |
| 09:46 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5529B | 10:45 | |
| 09:53 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5060B | 09:57 | |
| 09:54 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5079B | 10:46 | |
| 09:59 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6016B | 10:25 | |
| Pukul 10.00 | |||
| 10:01 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6021 | 10:41 | |
| 10:04 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5524 | 10:31 | |
| 10:10 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5062C | 10:14 | |
| 10:11 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5531C | 11:06 | |
| 10:16 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5064B | 10:44 | |
| 10:16 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5081B | 11:03 | |
| 10:24 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5526 | 10:55 | |
| 10:25 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5533C | 11:22 | |
| 10:29 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6023A | 11:15 | |
| 10:30 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5066B | 10:34 | |
| 10:39 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5085B | 11:27 | |
| 10:41 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6018C | 10:56 | |
| 10:46 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5068B | 10:50 | |
| 10:48 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5087B | 11:40 | |
| 10:52 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5528 | 10:56 | |
| 10:55 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6025D | 11:36 | |
| 10:58 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5070B | 11:27 | |
| Pukul 11.00 | |||
| 11:00 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5089B | 11:56 | |
| 11:06 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5072B | 11:10 | |
| 11:06 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5091B | 11:57 | |
| 11:13 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6020B | 11:42 | |
| 11:15 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5093B | 12:03 | |
| 11:19 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5537B | 12:21 | |
| 11:24 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5530 | 11:28 | |
| 11:25 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6027 | 12:11 | |
| 11:29 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5074B | 11:58 | |
| 11:29 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5095B | 12:28 | |
| 11:37 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6022B | 11:41 | |
| 11:40 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5097B | 12:31 | |
| 11:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5078B | 11:46 | |
| 11:47 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5532 | 12:13 | |
| 11:48 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5539B | 12:47 | |
| 11:52 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5080B | 11:56 | |
| 11:53 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6029 | 12:37 | |
| 11:58 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5082C | 12:24 | |
| 11:59 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5099C | 12:46 | |
| Pukul 12.00 | |||
| 12:02 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5101C | 12:58 | |
| 12:04 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5534 | 12:08 | |
| 12:09 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5084C | 12:36 | |
| 12:12 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5541C | 13:12 | |
| 12:15 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6024C | 12:49 | |
| 12:23 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5086B | 12:59 | |
| 12:23 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5103B | 13:12 | |
| 12:27 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6031 | 13:11 | |
| 12:28 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5536 | 12:32 | |
| 12:37 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6026C | 12:41 | |
| 12:37 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6033 | 13:20 | |
| 12:44 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5088B | 13:13 | |
| 12:45 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5543B | 13:45 | |
| 12:52 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5107B | 13:48 | |
| 12:54 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5090C | 12:58 | |
| 12:56 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6035C | 13:36 | |
| 12:58 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5538 | 13:25 | |
| Pukul 13.00 | |||
| 13:06 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5109B | 14:11 | |
| 13:07 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6028C | 13:35 | |
| 13:11 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6037 | 13:54 | |
| 13:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5092B | 13:16 | |
| 13:18 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5094B | 13:44 | |
| 13:19 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5111C | 14:07 | |
| 13:25 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5540 | 13:29 | |
| 13:26 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5545B | 14:24 | |
| 13:39 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5115B | 14:31 | |
| 13:40 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5098C | 13:44 | |
| 13:45 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5100C | 14:20 | |
| 13:45 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6039 | 14:26 | |
| 13:49 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5542A | 13:53 | |
| 13:50 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5547B | 14:52 | |
| 13:56 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5117B | 14:43 | |
| Pukul 14.00 | |||
| 14:00 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5102B | 14:04 | |
| 14:03 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6041A | 14:53 | |
| 14:06 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6032B | 14:10 | |
| 14:07 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5119C | 15:02 | |
| 14:13 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5121B | 15:00 | |
| 14:17 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6034B | 14:21 | |
| 14:18 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5549B | 15:18 | |
| 14:22 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5104C | 14:54 | |
| 14:25 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5123B | 15:17 | |
| 14:28 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5544 | 14:33 | |
| 14:31 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6043A | 15:16 | |
| 14:37 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5551B | 15:39 | |
| 14:37 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6036C | 15:03 | |
| 14:41 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6045 | 15:28 | |
| 14:44 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5106B | 14:48 | |
| 14:46 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5125B | 15:37 | |
| 14:53 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6038B | 15:20 | |
| 14:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5108B | 15:02 | |
| Pukul 15.00 | |||
| 15:01 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6047A | 15:41 | |
| 15:03 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5546 | 15:29 | |
| 15:08 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5110B | 15:12 | |
| 15:08 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5553B | 16:08 | |
| 15:15 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5112B | 15:41 | |
| 15:19 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5129B | 16:14 | |
| 15:22 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6040B | 15:26 | |
| 15:24 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5131B | 16:13 | |
| 15:29 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5114B | 15:55 | |
| 15:34 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6049A | 16:17 | |
| 15:36 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5548 | 15:40 | |
| 15:41 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5555B | 16:41 | |
| 15:42 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5116B | 16:08 | |
| 15:48 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6042B | 15:52 | |
| 15:51 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5137C | 16:44 | |
| 15:56 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5133C | 16:43 | |
| 15:58 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5550 | 16:03 | |
| Pukul 16.00 | |||
| 16:01 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6051 | 16:45 | |
| 16:04 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5120B | 16:08 | |
| 16:06 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5139B | 16:57 | |
| 16:10 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5122C | 16:37 | |
| 16:13 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5557B | 17:13 | |
| 16:19 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5141B | 17:11 | |
| 16:19 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5552 | 16:45 | |
| 16:24 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6044B | 16:28 | |
| 16:25 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6053 | 17:09 | |
| 16:30 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5124B | 16:57 | |
| 16:31 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5143B | 17:30 | |
| 16:37 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5145B | 17:28 | |
| 16:40 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6048B | 17:06 | |
| 16:43 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6055 | 17:26 | |
| 16:48 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5554 | 16:53 | |
| 16:52 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5147C | 17:55 | |
| 16:53 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5126C | 17:20 | |
| Pukul 17.00 | |||
| 17:01 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5128B | 17:05 | |
| 17:01 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6057 | 17:48 | |
| 17:09 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5149B | 17:56 | |
| 17:14 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6050C | 17:18 | |
| 17:17 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5151C | 18:07 | |
| 17:21 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5556 | 17:25 | |
| 17:22 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5561B | 18:21 | |
| 17:28 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5132B | 18:05 | |
| 17:28 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6059A | 18:17 | |
| 17:35 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5134B | 17:39 | |
| 17:37 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5153B | 18:38 | |
| 17:42 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6052C | 17:46 | |
| 17:45 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5155B | 18:35 | |
| 17:47 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5136B | 18:13 | |
| 17:49 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6061 | 18:33 | |
| 17:52 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5558 | 17:56 | |
| 17:55 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5563B | 18:53 | |
| Pukul 18.00 | |||
| 18:00 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5138B | 18:04 | |
| 18:00 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5157B | 18:59 | |
| 18:05 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5159B | 19:06 | |
| 18:07 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6054B | 18:35 | |
| 18:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5140B | 18:16 | |
| 18:15 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5161B | 19:05 | |
| 18:17 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5142B | 18:44 | |
| 18:21 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6063 | 19:02 | |
| 18:23 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6056B | 18:56 | |
| 18:28 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5560 | 18:32 | |
| 18:29 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5565C | 19:24 | |
| 18:33 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5144B | 18:37 | |
| 18:36 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5165B | 19:30 | |
| 18:37 | TAMBUNCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5146C | 18:50 | |
| 18:44 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5567B | 19:47 | |
| 18:46 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6058B | 18:51 | |
| 18:50 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6065 | 19:38 | |
| 18:52 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5148B | 19:19 | |
| 18:58 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5167B | 19:47 | |
| 18:59 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5562 | 19:25 | |
| Pukul 19.00 | |||
| 19:05 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5569B | 20:08 | |
| 19:07 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5150B | 19:11 | |
| 19:12 | ANGKE VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5169C | 20:11 | |
| 19:16 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6060B | 19:49 | |
| 19:18 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6067A | 20:00 | |
| 19:21 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5171C | 20:07 | |
| 19:27 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5173C | 20:20 | |
| 19:27 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6062B | 19:31 | |
| 19:35 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5564A | 20:01 | |
| 19:35 | KAMPUNGBANDANCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5573B | 20:38 | |
| 19:41 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5152B | 19:45 | |
| 19:41 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6069 | 20:24 | |
| 19:45 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5154B | 19:50 | |
| 19:47 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5575C | 20:47 | |
| 19:54 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5156B | 20:20 | |
| 19:57 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5175B | 20:45 | |
| Pukul 20.00 | |||
| 20:03 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5566A | 20:07 | |
| 20:06 | MANGGARAICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5177A | 20:29 | |
| 20:09 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5158B | 20:42 | |
| 20:11 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6071A | 20:51 | |
| 20:15 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5577B | 21:13 | |
| 20:21 | KAMPUNGBANDAN VIA PSECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6073 | 21:02 | |
| 20:22 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5160B | 20:26 | |
| 20:28 | KAMPUNGBANDAN VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5179B | 21:29 | |
| 20:31 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5568A | 20:58 | |
| 20:37 | CIKARANG VIA MRICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 6066B | 21:13 | |
| 20:43 | ANGKECOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5181B | 21:31 | |
