🚆Jabodetabek · Kode JAKK
JADWAL KRL
JAKARTA KOTA
Jadwal keberangkatan KRL Commuter Line dari Stasiun JAKARTA KOTA hari ini — total 171 keberangkatan dari 04:20 sampai 23:50 WIB. Kereta berikutnya dari jam sekarang tampil di bawah, diikuti jadwal harian lengkap.
Kereta berikutnya · pukul 03:14 WIB
171 keberangkatan hari ini
Jadwal Lengkap Hari Ini — JAKARTA KOTA
| Berangkat | Tujuan | Tiba | |
|---|---|---|---|
| Pukul 04.00 | |||
| 04:20Berikutnya | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5500A | 05:32 | |
| Pukul 05.00 | |||
| 05:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2200 | 05:16 | |
| 05:12 | BEKASICOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5502 | 06:00 | |
| 05:15 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1504 | 06:48 | |
| 05:28 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1152 | 06:54 | |
| 05:28 | CIKARANGCOMMUTER LINE CIKARANG · KA 5504 | 06:37 | |
| 05:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2202 | 05:46 | |
| 05:36 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1154 | 07:06 | |
| 05:40 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1156A | 07:15 | |
| 05:51 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1158A | 07:20 | |
| Pukul 06.00 | |||
| 06:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2204 | 06:16 | |
| 06:11 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1506 | 07:43 | |
| 06:16 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1164 | 07:45 | |
| 06:25 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1166 | 07:51 | |
| 06:29 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1168 | 07:56 | |
| 06:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2206 | 06:46 | |
| 06:33 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1170 | 08:06 | |
| 06:41 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1172 | 08:11 | |
| 06:49 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1174 | 07:49 | |
| 06:53 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1176 | 08:26 | |
| Pukul 07.00 | |||
| 07:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2208 | 07:16 | |
| 07:03 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1178 | 08:32 | |
| 07:09 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1180 | 08:36 | |
| 07:20 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1182 | 08:46 | |
| 07:24 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1184 | 08:22 | |
| 07:28 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1186 | 08:55 | |
| 07:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2210 | 07:46 | |
| 07:35 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1188 | 09:00 | |
| 07:40 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1508 | 09:07 | |
| 07:44 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1190 | 09:11 | |
| 07:54 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1194 | 09:19 | |
| Pukul 08.00 | |||
| 08:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2212 | 08:16 | |
| 08:18 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1200 | 09:45 | |
| 08:22 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1202 | 09:50 | |
| 08:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2214 | 08:46 | |
| 08:31 | MANGGARAIDINAS RANGKAIAN KRL · KA R1207-2 | 08:54 | |
| 08:39 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1206 | 10:07 | |
| 08:43 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1510 | 10:12 | |
| 08:55 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1210 | 10:21 | |
| 08:59 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1212 | 10:29 | |
| Pukul 09.00 | |||
| 09:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2216 | 09:16 | |
| 09:05 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1214 | 10:34 | |
| 09:14 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1216 | 10:39 | |
| 09:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2218 | 09:46 | |
| 09:32 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1222 | 10:58 | |
| 09:36 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1512 | 11:05 | |
| 09:40 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1224 | 10:38 | |
| 09:44 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1226 | 11:10 | |
| 09:48 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1228 | 10:47 | |
| 09:56 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1230 | 11:21 | |
| Pukul 10.00 | |||
| 10:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2220 | 10:16 | |
| 10:01 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1232 | 10:59 | |
| 10:20 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1236 | 11:45 | |
| 10:24 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1238 | 11:50 | |
| 10:28 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1240 | 11:27 | |
| 10:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2222 | 10:46 | |
| 10:33 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1242 | 12:00 | |
| 10:39 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1244 | 12:05 | |
| 10:49 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1248A | 12:15 | |
| 10:54 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1514 | 12:22 | |
| Pukul 11.00 | |||
| 11:00 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1250A | 12:26 | |
| 11:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2224 | 11:16 | |
| 11:04 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1252A | 12:31 | |
| 11:26 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1260 | 12:52 | |
| 11:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2226 | 11:46 | |
| 11:33 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1262 | 12:58 | |
| 11:44 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1266 | 13:09 | |
| 11:53 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1268 | 13:18 | |
| 11:57 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1516 | 13:26 | |
| Pukul 12.00 | |||
| 12:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2228 | 12:16 | |
| 12:14 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1272 | 13:42 | |
| 12:23 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1276 | 13:50 | |
| 12:28 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1278 | 13:55 | |
| 12:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2230 | 12:46 | |
| 12:38 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1282 | 14:04 | |
| 12:50 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1286 | 14:15 | |
| 12:59 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1290 | 14:24 | |
| Pukul 13.00 | |||
| 13:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2232 | 13:16 | |
| 13:09 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1518 | 14:36 | |
| 13:24 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1296 | 14:49 | |
| 13:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2234 | 13:46 | |
| 13:35 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1300 | 15:01 | |
| 13:40 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1302 | 15:06 | |
| 13:50 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1306 | 15:16 | |
| 13:58 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1308 | 15:26 | |
| Pukul 14.00 | |||
| 14:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2236 | 14:16 | |
| 14:03 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1310 | 15:31 | |
| 14:09 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1312 | 15:36 | |
| 14:14 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1520 | 15:44 | |
| 14:19 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1314 | 15:44 | |
| 14:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2238 | 14:46 | |
| 14:37 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1322 | 16:03 | |
| 14:47 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1326 | 16:12 | |
| 14:53 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1328 | 16:19 | |
| 14:59 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1330 | 16:24 | |
| Pukul 15.00 | |||
| 15:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2240 | 15:16 | |
| 15:08 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1332 | 16:34 | |
| 15:13 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1334 | 16:39 | |
| 15:21 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1522 | 16:46 | |
| 15:25 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1336A | 16:51 | |
| 15:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2242 | 15:46 | |
| 15:36 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1340 | 17:04 | |
| 15:41 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1342A | 17:10 | |
| 15:45 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1344A | 17:15 | |
| 15:52 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1346A | 17:21 | |
| Pukul 16.00 | |||
| 16:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2244 | 16:16 | |
| 16:01 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1348 | 17:27 | |
| 16:08 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1350 | 17:33 | |
| 16:16 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1352 | 17:43 | |
| 16:20 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1354 | 17:47 | |
| 16:27 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1524 | 17:53 | |
| 16:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2246 | 16:46 | |
| 16:35 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1356 | 18:02 | |
| 16:43 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1358 | 18:08 | |
| 16:51 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1360 | 18:18 | |
| 16:56 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1362 | 18:23 | |
| Pukul 17.00 | |||
| 17:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2248 | 17:16 | |
| 17:02 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1364 | 18:28 | |
| 17:06 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1366 | 18:35 | |
| 17:13 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1368 | 18:39 | |
| 17:23 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1370 | 18:48 | |
| 17:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2250 | 17:46 | |
| 17:41 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1526 | 19:10 | |
| 17:45 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1376 | 19:13 | |
| 17:49 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1378 | 19:17 | |
| 17:57 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1380 | 19:24 | |
| Pukul 18.00 | |||
| 18:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2252 | 18:16 | |
| 18:06 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1382 | 19:35 | |
| 18:15 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1384 | 19:40 | |
| 18:22 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1386 | 19:48 | |
| 18:27 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1388 | 19:53 | |
| 18:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2254 | 18:46 | |
| 18:33 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1390 | 19:58 | |
| 18:41 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1392 | 20:08 | |
| 18:52 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1528 | 20:20 | |
| Pukul 19.00 | |||
| 19:00 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1396 | 20:27 | |
| 19:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2256 | 19:16 | |
| 19:09 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1398 | 20:34 | |
| 19:20 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1402 | 20:18 | |
| 19:24 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1404 | 20:50 | |
| 19:28 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1406 | 20:59 | |
| 19:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2258 | 19:46 | |
| 19:37 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1408 | 21:03 | |
| 19:45 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1410A | 21:16 | |
| 19:54 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1412A | 21:22 | |
| 19:58 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1414A | 21:27 | |
| Pukul 20.00 | |||
| 20:00 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2260 | 20:16 | |
| 20:02 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1416A | 21:34 | |
| 20:10 | NAMBOCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1530 | 21:40 | |
| 20:19 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1418 | 21:45 | |
| 20:26 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1420 | 21:51 | |
| 20:30 | TANJUNGPRIUKCOMMUTER LINE TANJUNGPRIUK · KA 2262 | 20:46 | |
| 20:35 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1422 | 22:00 | |
| 20:53 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1428 | 22:18 | |
| 20:57 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1430 | 22:23 | |
| Pukul 21.00 | |||
| 21:03 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1432 | 22:29 | |
| 21:12 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1434 | 22:36 | |
| 21:19 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1436 | 22:46 | |
| 21:29 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1438 | 22:56 | |
| 21:45 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1442 | 23:09 | |
| Pukul 22.00 | |||
| 22:02 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1446 | 23:27 | |
| 22:10 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1448 | 23:35 | |
| 22:16 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1450 | 23:14 | |
| 22:21 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1452 | 23:46 | |
| 22:41 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1456 | 23:38 | |
| 22:48 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1458 | 00:13 | |
| Pukul 23.00 | |||
| 23:00 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1460 | 00:25 | |
| 23:15 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1462 | 00:40 | |
| 23:30 | DEPOKCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1466 | 00:26 | |
| 23:35 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1468 | 00:58 | |
| 23:50 | BOGORCOMMUTER LINE BOGOR · KA 1470 | 01:15 | |
Kolom Tiba = jam tiba di stasiun tujuan akhir. Klik nama tujuan untuk melihat rute stop-by-stop kereta tersebut. Data diperbarui sekitar pukul 03.11 WIB. Jadwal dapat berubah; rujuk aplikasi resmi C-Access untuk kepastian.
Lainnya
Stasiun Lain di Jabodetabek
Sumber data: KAI Commuter (Commuter Line) melalui layanan cache comline-api. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu; untuk kepastian keberangkatan rujuk aplikasi resmi C-Access.