Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
TERNATE 2030
Maluku Utara · WIT · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Ternate Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 05.03, subuh 05.13, dan buka puasa (maghrib) 18.40 WIT.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Ternate 2030
Maluku Utara · WIT · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 05.03 | 05.13 | 12.38 | 16.03 | 18.40 | 19.55 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 05.03 | 05.13 | 12.39 | 16.04 | 18.41 | 19.55 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 05.04 | 05.14 | 12.39 | 16.04 | 18.41 | 19.56 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 05.04 | 05.14 | 12.39 | 16.04 | 18.42 | 19.56 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 05.05 | 05.15 | 12.40 | 16.05 | 18.42 | 19.56 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 05.05 | 05.15 | 12.40 | 16.05 | 18.43 | 19.57 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 05.06 | 05.16 | 12.41 | 16.05 | 18.43 | 19.57 |
| 8 | Min, 13 Jan | 05.06 | 05.16 | 12.41 | 16.06 | 18.43 | 19.57 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 05.07 | 05.17 | 12.41 | 16.06 | 18.44 | 19.58 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 05.07 | 05.17 | 12.42 | 16.06 | 18.44 | 19.58 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 05.07 | 05.17 | 12.42 | 16.06 | 18.44 | 19.58 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 05.08 | 05.18 | 12.42 | 16.07 | 18.45 | 19.58 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 05.08 | 05.18 | 12.43 | 16.07 | 18.45 | 19.59 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 05.09 | 05.19 | 12.43 | 16.07 | 18.45 | 19.59 |
| 15 | Min, 20 Jan | 05.09 | 05.19 | 12.43 | 16.07 | 18.46 | 19.59 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 16.08 | 18.46 | 19.59 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 16.08 | 18.46 | 19.59 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 05.10 | 05.20 | 12.44 | 16.08 | 18.47 | 20.00 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 05.11 | 05.21 | 12.44 | 16.08 | 18.47 | 20.00 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 05.11 | 05.21 | 12.45 | 16.08 | 18.47 | 20.00 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 05.11 | 05.21 | 12.45 | 16.08 | 18.47 | 20.00 |
| 22 | Min, 27 Jan | 05.12 | 05.22 | 12.45 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 05.12 | 05.22 | 12.45 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 05.12 | 05.22 | 12.45 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 05.13 | 05.23 | 12.46 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 05.13 | 05.23 | 12.46 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 05.13 | 05.23 | 12.46 | 16.08 | 18.48 | 20.00 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 05.13 | 05.23 | 12.46 | 16.08 | 18.49 | 20.00 |
| 29 | Min, 3 Feb | 05.14 | 05.24 | 12.46 | 16.08 | 18.49 | 20.00 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 05.14 | 05.24 | 12.46 | 16.08 | 18.49 | 20.00 |
Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.