Imsakiyah 2030

IMSAKIYAH
SORONG 2030

Papua Barat Daya · WIT · Ramadan 1451 H

Imsakiyah Sorong Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 04.44, subuh 04.54, dan buka puasa (maghrib) 18.28 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Sorong 2030

Papua Barat Daya · WIT · Ramadan 1451 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 6 Jan04.4404.5412.2315.4818.2819.42
2Sen, 7 Jan04.4504.5512.2315.4918.2819.43
3Sel, 8 Jan04.4504.5512.2415.4918.2919.43
4Rab, 9 Jan04.4604.5612.2415.4918.2919.43
5Kam, 10 Jan04.4604.5612.2415.5018.2919.44
6Jum, 11 Jan04.4704.5712.2515.5018.3019.44
7Sab, 12 Jan04.4704.5712.2515.5018.3019.44
8Min, 13 Jan04.4804.5812.2615.5118.3019.45
9Sen, 14 Jan04.4804.5812.2615.5118.3119.45
10Sel, 15 Jan04.4904.5912.2615.5118.3119.45
11Rab, 16 Jan04.4904.5912.2715.5118.3219.45
12Kam, 17 Jan04.5005.0012.2715.5218.3219.46
13Jum, 18 Jan04.5005.0012.2715.5218.3219.46
14Sab, 19 Jan04.5105.0112.2815.5218.3219.46
15Min, 20 Jan04.5105.0112.2815.5218.3319.46
16Sen, 21 Jan04.5105.0112.2815.5218.3319.46
17Sel, 22 Jan04.5205.0212.2815.5218.3319.46
18Rab, 23 Jan04.5205.0212.2915.5218.3319.47
19Kam, 24 Jan04.5305.0312.2915.5318.3419.47
20Jum, 25 Jan04.5305.0312.2915.5318.3419.47
21Sab, 26 Jan04.5305.0312.2915.5318.3419.47
22Min, 27 Jan04.5405.0412.3015.5318.3419.47
23Sen, 28 Jan04.5405.0412.3015.5318.3419.47
24Sel, 29 Jan04.5505.0512.3015.5318.3519.47
25Rab, 30 Jan04.5505.0512.3015.5318.3519.47
26Kam, 31 Jan04.5505.0512.3015.5318.3519.47
27Jum, 1 Feb04.5505.0512.3015.5218.3519.47
28Sab, 2 Feb04.5605.0612.3115.5218.3519.47
29Min, 3 Feb04.5605.0612.3115.5218.3519.47
30Sen, 4 Feb04.5605.0612.3115.5218.3519.47

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain