Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
SOLO (SURAKARTA) 2030
Jawa Tengah · WIB · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Solo (Surakarta) Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.53, subuh 04.03, dan buka puasa (maghrib) 18.01 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Solo (Surakarta) 2030
Jawa Tengah · WIB · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 11.44 | 15.11 | 18.01 | 19.17 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.45 | 15.11 | 18.01 | 19.17 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.45 | 15.11 | 18.01 | 19.17 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 03.55 | 04.05 | 11.46 | 15.12 | 18.02 | 19.18 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 03.55 | 04.05 | 11.46 | 15.12 | 18.02 | 19.18 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.47 | 15.12 | 18.02 | 19.18 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.47 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 8 | Min, 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.47 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.48 | 15.12 | 18.03 | 19.19 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.48 | 15.13 | 18.03 | 19.19 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.48 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.49 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.49 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.49 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 15 | Min, 20 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.50 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.50 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.50 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.50 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.51 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 11.51 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.51 | 15.13 | 18.05 | 19.19 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.51 | 15.12 | 18.05 | 19.19 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.52 | 15.12 | 18.05 | 19.19 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.52 | 15.12 | 18.05 | 19.19 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 11.52 | 15.12 | 18.05 | 19.19 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 11.52 | 15.12 | 18.05 | 19.19 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.52 | 15.11 | 18.05 | 19.18 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 11.52 | 15.11 | 18.05 | 19.18 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.08 | 04.18 | 11.52 | 15.11 | 18.05 | 19.18 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 11.53 | 15.10 | 18.05 | 19.18 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.