Imsakiyah 2027
IMSAKIYAH
PONTIANAK 2027
Kalimantan Barat · WIB · Ramadan 1448 H
Imsakiyah Pontianak Ramadan 2027 (1448 H) dimulai Senin, 8 Februari 2027. Hari pertama: imsak 04.26, subuh 04.36, dan buka puasa (maghrib) 18.02 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Pontianak 2027
Kalimantan Barat · WIB · Ramadan 1448 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.19 | 18.02 | 19.13 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.19 | 18.02 | 19.13 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.19 | 18.02 | 19.13 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.19 | 18.02 | 19.13 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.18 | 18.02 | 19.13 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.59 | 15.18 | 18.02 | 19.13 |
| 7 | Min, 14 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.18 | 18.02 | 19.13 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.17 | 18.02 | 19.13 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.17 | 18.02 | 19.13 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.16 | 18.02 | 19.12 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.59 | 15.16 | 18.02 | 19.12 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.15 | 18.02 | 19.12 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.15 | 18.02 | 19.12 |
| 14 | Min, 21 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.14 | 18.02 | 19.12 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.14 | 18.02 | 19.11 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.13 | 18.01 | 19.11 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.13 | 18.01 | 19.11 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.12 | 18.01 | 19.11 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04.27 | 04.37 | 11.58 | 15.12 | 18.01 | 19.10 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.11 | 18.01 | 19.10 |
| 21 | Min, 28 Feb | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.10 | 18.01 | 19.10 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.10 | 18.00 | 19.10 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.09 | 18.00 | 19.09 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.57 | 15.08 | 18.00 | 19.09 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 15.07 | 18.00 | 19.09 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 15.07 | 18.00 | 19.09 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 15.06 | 17.59 | 19.08 |
| 28 | Min, 7 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.56 | 15.05 | 17.59 | 19.08 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.56 | 15.04 | 17.59 | 19.08 |
| 30 | Sel, 9 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.55 | 15.03 | 17.59 | 19.08 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.