Imsakiyah 2048
IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2048
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1470 H
Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2048 (1470 H) dimulai Sabtu, 13 Juni 2048. Hari pertama: imsak 03.53, subuh 04.03, dan buka puasa (maghrib) 17.26 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Palangka Raya 2048
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1470 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sab, 13 Jun | 03.53 | 04.03 | 11.27 | 14.51 | 17.26 | 18.41 |
| 2 | Min, 14 Jun | 03.53 | 04.03 | 11.27 | 14.51 | 17.27 | 18.41 |
| 3 | Sen, 15 Jun | 03.54 | 04.04 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| 4 | Sel, 16 Jun | 03.54 | 04.04 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| 5 | Rab, 17 Jun | 03.54 | 04.04 | 11.27 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| 6 | Kam, 18 Jun | 03.54 | 04.04 | 11.28 | 14.52 | 17.27 | 18.42 |
| 7 | Jum, 19 Jun | 03.54 | 04.04 | 11.28 | 14.52 | 17.28 | 18.43 |
| 8 | Sab, 20 Jun | 03.55 | 04.05 | 11.28 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| 9 | Min, 21 Jun | 03.55 | 04.05 | 11.28 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| 10 | Sen, 22 Jun | 03.55 | 04.05 | 11.28 | 14.53 | 17.28 | 18.43 |
| 11 | Sel, 23 Jun | 03.55 | 04.05 | 11.29 | 14.53 | 17.29 | 18.43 |
| 12 | Rab, 24 Jun | 03.55 | 04.05 | 11.29 | 14.53 | 17.29 | 18.44 |
| 13 | Kam, 25 Jun | 03.56 | 04.06 | 11.29 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| 14 | Jum, 26 Jun | 03.56 | 04.06 | 11.29 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| 15 | Sab, 27 Jun | 03.56 | 04.06 | 11.30 | 14.54 | 17.29 | 18.44 |
| 16 | Min, 28 Jun | 03.56 | 04.06 | 11.30 | 14.54 | 17.30 | 18.44 |
| 17 | Sen, 29 Jun | 03.57 | 04.07 | 11.30 | 14.54 | 17.30 | 18.45 |
| 18 | Sel, 30 Jun | 03.57 | 04.07 | 11.30 | 14.55 | 17.30 | 18.45 |
| 19 | Rab, 1 Jul | 03.57 | 04.07 | 11.30 | 14.55 | 17.30 | 18.45 |
| 20 | Kam, 2 Jul | 03.57 | 04.07 | 11.31 | 14.55 | 17.30 | 18.45 |
| 21 | Jum, 3 Jul | 03.57 | 04.07 | 11.31 | 14.55 | 17.31 | 18.45 |
| 22 | Sab, 4 Jul | 03.58 | 04.08 | 11.31 | 14.55 | 17.31 | 18.45 |
| 23 | Min, 5 Jul | 03.58 | 04.08 | 11.31 | 14.55 | 17.31 | 18.46 |
| 24 | Sen, 6 Jul | 03.58 | 04.08 | 11.31 | 14.56 | 17.31 | 18.46 |
| 25 | Sel, 7 Jul | 03.58 | 04.08 | 11.31 | 14.56 | 17.31 | 18.46 |
| 26 | Rab, 8 Jul | 03.59 | 04.09 | 11.32 | 14.56 | 17.32 | 18.46 |
| 27 | Kam, 9 Jul | 03.59 | 04.09 | 11.32 | 14.56 | 17.32 | 18.46 |
| 28 | Jum, 10 Jul | 03.59 | 04.09 | 11.32 | 14.56 | 17.32 | 18.46 |
| 29 | Sab, 11 Jul | 03.59 | 04.09 | 11.32 | 14.56 | 17.32 | 18.46 |
| 30 | Min, 12 Jul | 03.59 | 04.09 | 11.32 | 14.56 | 17.32 | 18.46 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.