Imsakiyah 2005

IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2005

Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1426 H

Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2005 (1426 H) dimulai Selasa, 4 Oktober 2005. Hari pertama: imsak 03.44, subuh 03.54, dan buka puasa (maghrib) 17.19 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Palangka Raya 2005

Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1426 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 4 Okt03.4403.5411.1514.1917.1918.28
2Rab, 5 Okt03.4403.5411.1514.2017.1918.28
3Kam, 6 Okt03.4303.5311.1414.2017.1918.28
4Jum, 7 Okt03.4303.5311.1414.2117.1818.27
5Sab, 8 Okt03.4203.5211.1414.2117.1818.27
6Min, 9 Okt03.4203.5211.1414.2117.1818.27
7Sen, 10 Okt03.4203.5211.1314.2217.1818.27
8Sel, 11 Okt03.4103.5111.1314.2217.1818.27
9Rab, 12 Okt03.4103.5111.1314.2217.1718.27
10Kam, 13 Okt03.4003.5011.1314.2317.1718.27
11Jum, 14 Okt03.4003.5011.1214.2317.1718.27
12Sab, 15 Okt03.4003.5011.1214.2317.1718.26
13Min, 16 Okt03.3903.4911.1214.2417.1718.26
14Sen, 17 Okt03.3903.4911.1214.2417.1718.26
15Sel, 18 Okt03.3903.4911.1214.2417.1618.26
16Rab, 19 Okt03.3803.4811.1114.2517.1618.26
17Kam, 20 Okt03.3803.4811.1114.2517.1618.26
18Jum, 21 Okt03.3803.4811.1114.2517.1618.26
19Sab, 22 Okt03.3703.4711.1114.2617.1618.26
20Min, 23 Okt03.3703.4711.1114.2617.1618.26
21Sen, 24 Okt03.3703.4711.1114.2617.1618.26
22Sel, 25 Okt03.3603.4611.1014.2717.1618.26
23Rab, 26 Okt03.3603.4611.1014.2717.1618.26
24Kam, 27 Okt03.3603.4611.1014.2717.1618.26
25Jum, 28 Okt03.3603.4611.1014.2817.1618.26
26Sab, 29 Okt03.3503.4511.1014.2817.1618.26
27Min, 30 Okt03.3503.4511.1014.2817.1618.27
28Sen, 31 Okt03.3503.4511.1014.2917.1618.27
29Sel, 1 Nov03.3503.4511.1014.2917.1618.27
30Rab, 2 Nov03.3403.4411.1014.2917.1618.27

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain