Imsakiyah 2027
IMSAKIYAH
PALANGKA RAYA 2027
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1448 H
Imsakiyah Palangka Raya Ramadan 2027 (1448 H) dimulai Senin, 8 Februari 2027. Hari pertama: imsak 04.05, subuh 04.15, dan buka puasa (maghrib) 17.46 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Palangka Raya 2027
Kalimantan Tengah · WIB · Ramadan 1448 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 8 Feb | 04.05 | 04.15 | 11.40 | 15.00 | 17.46 | 18.58 |
| 2 | Sel, 9 Feb | 04.05 | 04.15 | 11.40 | 15.00 | 17.46 | 18.58 |
| 3 | Rab, 10 Feb | 04.05 | 04.15 | 11.40 | 14.59 | 17.46 | 18.57 |
| 4 | Kam, 11 Feb | 04.05 | 04.15 | 11.41 | 14.59 | 17.46 | 18.57 |
| 5 | Jum, 12 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.41 | 14.59 | 17.46 | 18.57 |
| 6 | Sab, 13 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.58 | 17.46 | 18.57 |
| 7 | Min, 14 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.58 | 17.46 | 18.57 |
| 8 | Sen, 15 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.57 | 17.46 | 18.56 |
| 9 | Sel, 16 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.57 | 17.46 | 18.56 |
| 10 | Rab, 17 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.57 | 17.46 | 18.56 |
| 11 | Kam, 18 Feb | 04.06 | 04.16 | 11.40 | 14.56 | 17.45 | 18.56 |
| 12 | Jum, 19 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.55 | 17.45 | 18.56 |
| 13 | Sab, 20 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.55 | 17.45 | 18.55 |
| 14 | Min, 21 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.54 | 17.45 | 18.55 |
| 15 | Sen, 22 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.54 | 17.45 | 18.55 |
| 16 | Sel, 23 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.53 | 17.45 | 18.55 |
| 17 | Rab, 24 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.40 | 14.52 | 17.44 | 18.54 |
| 18 | Kam, 25 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.52 | 17.44 | 18.54 |
| 19 | Jum, 26 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.51 | 17.44 | 18.54 |
| 20 | Sab, 27 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.50 | 17.44 | 18.53 |
| 21 | Min, 28 Feb | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.50 | 17.44 | 18.53 |
| 22 | Sen, 1 Mar | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.49 | 17.43 | 18.53 |
| 23 | Sel, 2 Mar | 04.07 | 04.17 | 11.39 | 14.48 | 17.43 | 18.52 |
| 24 | Rab, 3 Mar | 04.07 | 04.17 | 11.38 | 14.47 | 17.43 | 18.52 |
| 25 | Kam, 4 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.38 | 14.46 | 17.42 | 18.52 |
| 26 | Jum, 5 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.38 | 14.45 | 17.42 | 18.51 |
| 27 | Sab, 6 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.38 | 14.45 | 17.42 | 18.51 |
| 28 | Min, 7 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.37 | 14.44 | 17.42 | 18.51 |
| 29 | Sen, 8 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.37 | 14.43 | 17.41 | 18.50 |
| 30 | Sel, 9 Mar | 04.06 | 04.16 | 11.37 | 14.42 | 17.41 | 18.50 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.