Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
PADANG 2030
Sumatera Barat · WIB · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Padang Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 04.47, subuh 04.57, dan buka puasa (maghrib) 18.31 WIB.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Padang 2030
Sumatera Barat · WIB · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 04.47 | 04.57 | 12.26 | 15.52 | 18.31 | 19.46 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 04.48 | 04.58 | 12.26 | 15.52 | 18.32 | 19.46 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 04.48 | 04.58 | 12.27 | 15.52 | 18.32 | 19.47 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 04.49 | 04.59 | 12.27 | 15.53 | 18.32 | 19.47 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 04.50 | 05.00 | 12.28 | 15.53 | 18.33 | 19.47 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 04.50 | 05.00 | 12.28 | 15.53 | 18.33 | 19.48 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 04.51 | 05.01 | 12.29 | 15.54 | 18.34 | 19.48 |
| 8 | Min, 13 Jan | 04.51 | 05.01 | 12.29 | 15.54 | 18.34 | 19.48 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 04.52 | 05.02 | 12.29 | 15.54 | 18.34 | 19.48 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 04.52 | 05.02 | 12.30 | 15.54 | 18.35 | 19.49 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 04.52 | 05.02 | 12.30 | 15.55 | 18.35 | 19.49 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 04.53 | 05.03 | 12.30 | 15.55 | 18.35 | 19.49 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 04.53 | 05.03 | 12.31 | 15.55 | 18.36 | 19.49 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 04.54 | 05.04 | 12.31 | 15.55 | 18.36 | 19.49 |
| 15 | Min, 20 Jan | 04.54 | 05.04 | 12.31 | 15.55 | 18.36 | 19.50 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 04.55 | 05.05 | 12.32 | 15.56 | 18.36 | 19.50 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 04.55 | 05.05 | 12.32 | 15.56 | 18.37 | 19.50 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.56 | 05.06 | 12.32 | 15.56 | 18.37 | 19.50 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.56 | 05.06 | 12.32 | 15.56 | 18.37 | 19.50 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.56 | 05.06 | 12.33 | 15.56 | 18.37 | 19.50 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.57 | 05.07 | 12.33 | 15.56 | 18.38 | 19.50 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.57 | 05.07 | 12.33 | 15.56 | 18.38 | 19.50 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.57 | 05.07 | 12.33 | 15.56 | 18.38 | 19.50 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.58 | 05.08 | 12.33 | 15.56 | 18.38 | 19.50 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.58 | 05.08 | 12.34 | 15.56 | 18.38 | 19.51 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.58 | 05.08 | 12.34 | 15.56 | 18.38 | 19.51 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.59 | 05.09 | 12.34 | 15.56 | 18.38 | 19.51 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.59 | 05.09 | 12.34 | 15.56 | 18.39 | 19.51 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.59 | 05.09 | 12.34 | 15.56 | 18.39 | 19.50 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 05.00 | 05.10 | 12.34 | 15.55 | 18.39 | 19.50 |
Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.