Imsakiyah 2030

IMSAKIYAH
MERAUKE 2030

Papua Selatan · WIT · Ramadan 1451 H

Imsakiyah Merauke Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.53, subuh 04.03, dan buka puasa (maghrib) 18.04 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Merauke 2030

Papua Selatan · WIT · Ramadan 1451 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 6 Jan03.5304.0311.4615.1218.0419.20
2Sen, 7 Jan03.5304.0311.4715.1318.0419.21
3Sel, 8 Jan03.5404.0411.4715.1318.0519.21
4Rab, 9 Jan03.5404.0411.4715.1318.0519.21
5Kam, 10 Jan03.5504.0511.4815.1318.0519.21
6Jum, 11 Jan03.5604.0611.4815.1318.0619.22
7Sab, 12 Jan03.5604.0611.4915.1418.0619.22
8Min, 13 Jan03.5704.0711.4915.1418.0619.22
9Sen, 14 Jan03.5804.0811.4915.1418.0619.22
10Sel, 15 Jan03.5804.0811.5015.1418.0719.22
11Rab, 16 Jan03.5904.0911.5015.1418.0719.22
12Kam, 17 Jan03.5904.0911.5015.1418.0719.22
13Jum, 18 Jan04.0004.1011.5115.1418.0719.22
14Sab, 19 Jan04.0104.1111.5115.1418.0719.22
15Min, 20 Jan04.0104.1111.5115.1418.0719.22
16Sen, 21 Jan04.0204.1211.5215.1418.0819.23
17Sel, 22 Jan04.0204.1211.5215.1418.0819.22
18Rab, 23 Jan04.0304.1311.5215.1418.0819.22
19Kam, 24 Jan04.0304.1311.5215.1418.0819.22
20Jum, 25 Jan04.0404.1411.5315.1418.0819.22
21Sab, 26 Jan04.0504.1511.5315.1418.0819.22
22Min, 27 Jan04.0504.1511.5315.1418.0819.22
23Sen, 28 Jan04.0604.1611.5315.1318.0819.22
24Sel, 29 Jan04.0604.1611.5315.1318.0819.22
25Rab, 30 Jan04.0704.1711.5415.1318.0819.22
26Kam, 31 Jan04.0704.1711.5415.1318.0819.22
27Jum, 1 Feb04.0804.1811.5415.1218.0819.21
28Sab, 2 Feb04.0804.1811.5415.1218.0819.21
29Min, 3 Feb04.0904.1911.5415.1218.0819.21
30Sen, 4 Feb04.0904.1911.5415.1118.0819.21

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain