Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
MERAUKE 2030
Papua Selatan · WIT · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Merauke Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.53, subuh 04.03, dan buka puasa (maghrib) 18.04 WIT.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Merauke 2030
Papua Selatan · WIT · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 03.53 | 04.03 | 11.46 | 15.12 | 18.04 | 19.20 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 03.53 | 04.03 | 11.47 | 15.13 | 18.04 | 19.21 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.21 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 03.54 | 04.04 | 11.47 | 15.13 | 18.05 | 19.21 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 03.55 | 04.05 | 11.48 | 15.13 | 18.05 | 19.21 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.48 | 15.13 | 18.06 | 19.22 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.49 | 15.14 | 18.06 | 19.22 |
| 8 | Min, 13 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.49 | 15.14 | 18.06 | 19.22 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.49 | 15.14 | 18.06 | 19.22 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.50 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 15 | Min, 20 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.51 | 15.14 | 18.07 | 19.22 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.52 | 15.14 | 18.08 | 19.23 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.52 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.52 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.52 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.04 | 04.14 | 11.53 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.53 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.53 | 15.14 | 18.08 | 19.22 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.53 | 15.13 | 18.08 | 19.22 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.53 | 15.13 | 18.08 | 19.22 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.07 | 04.17 | 11.54 | 15.13 | 18.08 | 19.22 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.07 | 04.17 | 11.54 | 15.13 | 18.08 | 19.22 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.08 | 04.18 | 11.54 | 15.12 | 18.08 | 19.21 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.08 | 04.18 | 11.54 | 15.12 | 18.08 | 19.21 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.09 | 04.19 | 11.54 | 15.12 | 18.08 | 19.21 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 04.09 | 04.19 | 11.54 | 15.11 | 18.08 | 19.21 |
Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.