Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
KUPANG 2030
Nusa Tenggara Timur · WITA · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Kupang Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 03.56, subuh 04.06, dan buka puasa (maghrib) 18.14 WITA.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Kupang 2030
Nusa Tenggara Timur · WITA · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 03.56 | 04.06 | 11.53 | 15.19 | 18.14 | 19.31 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.54 | 15.19 | 18.14 | 19.31 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 03.57 | 04.07 | 11.54 | 15.20 | 18.15 | 19.32 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 03.58 | 04.08 | 11.55 | 15.20 | 18.15 | 19.32 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.55 | 15.20 | 18.15 | 19.32 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 03.59 | 04.09 | 11.55 | 15.20 | 18.15 | 19.32 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 04.00 | 04.10 | 11.56 | 15.20 | 18.16 | 19.32 |
| 8 | Min, 13 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.56 | 15.20 | 18.16 | 19.32 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 04.01 | 04.11 | 11.57 | 15.21 | 18.16 | 19.33 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 04.02 | 04.12 | 11.57 | 15.21 | 18.16 | 19.33 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.57 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 04.03 | 04.13 | 11.58 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 04.04 | 04.14 | 11.58 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.58 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 15 | Min, 20 Jan | 04.05 | 04.15 | 11.58 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.59 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 04.06 | 04.16 | 11.59 | 15.21 | 18.17 | 19.33 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.07 | 04.17 | 11.59 | 15.20 | 18.17 | 19.33 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.08 | 04.18 | 12.00 | 15.20 | 18.17 | 19.33 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.08 | 04.18 | 12.00 | 15.20 | 18.18 | 19.33 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.09 | 04.19 | 12.00 | 15.20 | 18.18 | 19.32 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.09 | 04.19 | 12.00 | 15.20 | 18.18 | 19.32 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.10 | 04.20 | 12.00 | 15.19 | 18.18 | 19.32 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.10 | 04.20 | 12.01 | 15.19 | 18.17 | 19.32 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.11 | 04.21 | 12.01 | 15.19 | 18.17 | 19.32 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.12 | 04.22 | 12.01 | 15.19 | 18.17 | 19.32 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.12 | 04.22 | 12.01 | 15.18 | 18.17 | 19.31 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.13 | 04.23 | 12.01 | 15.18 | 18.17 | 19.31 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.13 | 04.23 | 12.01 | 15.17 | 18.17 | 19.31 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 04.14 | 04.24 | 12.01 | 15.17 | 18.17 | 19.31 |
Waktu dalam WITA, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.