Imsakiyah 2028
IMSAKIYAH
KUPANG 2028
Nusa Tenggara Timur · WITA · Ramadan 1449 H
Imsakiyah Kupang Ramadan 2028 (1449 H) dimulai Jumat, 28 Januari 2028. Hari pertama: imsak 04.10, subuh 04.20, dan buka puasa (maghrib) 18.18 WITA.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Kupang 2028
Nusa Tenggara Timur · WITA · Ramadan 1449 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jum, 28 Jan | 04.10 | 04.20 | 12.00 | 15.20 | 18.18 | 19.32 |
| 2 | Sab, 29 Jan | 04.10 | 04.20 | 12.01 | 15.19 | 18.18 | 19.32 |
| 3 | Min, 30 Jan | 04.11 | 04.21 | 12.01 | 15.19 | 18.17 | 19.32 |
| 4 | Sen, 31 Jan | 04.11 | 04.21 | 12.01 | 15.19 | 18.17 | 19.32 |
| 5 | Sel, 1 Feb | 04.12 | 04.22 | 12.01 | 15.18 | 18.17 | 19.31 |
| 6 | Rab, 2 Feb | 04.12 | 04.22 | 12.01 | 15.18 | 18.17 | 19.31 |
| 7 | Kam, 3 Feb | 04.13 | 04.23 | 12.01 | 15.18 | 18.17 | 19.31 |
| 8 | Jum, 4 Feb | 04.13 | 04.23 | 12.01 | 15.17 | 18.17 | 19.31 |
| 9 | Sab, 5 Feb | 04.14 | 04.24 | 12.01 | 15.17 | 18.17 | 19.30 |
| 10 | Min, 6 Feb | 04.14 | 04.24 | 12.02 | 15.16 | 18.17 | 19.30 |
| 11 | Sen, 7 Feb | 04.15 | 04.25 | 12.02 | 15.16 | 18.17 | 19.30 |
| 12 | Sel, 8 Feb | 04.15 | 04.25 | 12.02 | 15.15 | 18.16 | 19.30 |
| 13 | Rab, 9 Feb | 04.16 | 04.26 | 12.02 | 15.15 | 18.16 | 19.29 |
| 14 | Kam, 10 Feb | 04.16 | 04.26 | 12.02 | 15.14 | 18.16 | 19.29 |
| 15 | Jum, 11 Feb | 04.16 | 04.26 | 12.02 | 15.13 | 18.16 | 19.28 |
| 16 | Sab, 12 Feb | 04.17 | 04.27 | 12.02 | 15.13 | 18.15 | 19.28 |
| 17 | Min, 13 Feb | 04.17 | 04.27 | 12.02 | 15.12 | 18.15 | 19.28 |
| 18 | Sen, 14 Feb | 04.18 | 04.28 | 12.02 | 15.11 | 18.15 | 19.27 |
| 19 | Sel, 15 Feb | 04.18 | 04.28 | 12.02 | 15.11 | 18.15 | 19.27 |
| 20 | Rab, 16 Feb | 04.18 | 04.28 | 12.02 | 15.10 | 18.14 | 19.26 |
| 21 | Kam, 17 Feb | 04.19 | 04.29 | 12.02 | 15.09 | 18.14 | 19.26 |
| 22 | Jum, 18 Feb | 04.19 | 04.29 | 12.02 | 15.08 | 18.14 | 19.26 |
| 23 | Sab, 19 Feb | 04.19 | 04.29 | 12.01 | 15.07 | 18.13 | 19.25 |
| 24 | Min, 20 Feb | 04.20 | 04.30 | 12.01 | 15.07 | 18.13 | 19.25 |
| 25 | Sen, 21 Feb | 04.20 | 04.30 | 12.01 | 15.06 | 18.13 | 19.24 |
| 26 | Sel, 22 Feb | 04.20 | 04.30 | 12.01 | 15.05 | 18.12 | 19.24 |
| 27 | Rab, 23 Feb | 04.21 | 04.31 | 12.01 | 15.04 | 18.12 | 19.23 |
| 28 | Kam, 24 Feb | 04.21 | 04.31 | 12.01 | 15.05 | 18.11 | 19.23 |
| 29 | Jum, 25 Feb | 04.21 | 04.31 | 12.01 | 15.05 | 18.11 | 19.22 |
| 30 | Sab, 26 Feb | 04.21 | 04.31 | 12.01 | 15.06 | 18.10 | 19.22 |
Waktu dalam WITA, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.