Imsakiyah 2030
IMSAKIYAH
KENDARI 2030
Sulawesi Tenggara · WITA · Ramadan 1451 H
Imsakiyah Kendari Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 04.13, subuh 04.23, dan buka puasa (maghrib) 18.08 WITA.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Kendari 2030
Sulawesi Tenggara · WITA · Ramadan 1451 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 6 Jan | 04.13 | 04.23 | 11.58 | 15.24 | 18.08 | 19.23 |
| 2 | Sen, 7 Jan | 04.14 | 04.24 | 11.58 | 15.24 | 18.08 | 19.23 |
| 3 | Sel, 8 Jan | 04.14 | 04.24 | 11.59 | 15.25 | 18.09 | 19.24 |
| 4 | Rab, 9 Jan | 04.15 | 04.25 | 11.59 | 15.25 | 18.09 | 19.24 |
| 5 | Kam, 10 Jan | 04.16 | 04.26 | 11.59 | 15.25 | 18.09 | 19.24 |
| 6 | Jum, 11 Jan | 04.16 | 04.26 | 12.00 | 15.25 | 18.10 | 19.25 |
| 7 | Sab, 12 Jan | 04.17 | 04.27 | 12.00 | 15.26 | 18.10 | 19.25 |
| 8 | Min, 13 Jan | 04.17 | 04.27 | 12.01 | 15.26 | 18.10 | 19.25 |
| 9 | Sen, 14 Jan | 04.18 | 04.28 | 12.01 | 15.26 | 18.11 | 19.25 |
| 10 | Sel, 15 Jan | 04.18 | 04.28 | 12.01 | 15.26 | 18.11 | 19.25 |
| 11 | Rab, 16 Jan | 04.19 | 04.29 | 12.02 | 15.26 | 18.11 | 19.26 |
| 12 | Kam, 17 Jan | 04.19 | 04.29 | 12.02 | 15.27 | 18.12 | 19.26 |
| 13 | Jum, 18 Jan | 04.20 | 04.30 | 12.02 | 15.27 | 18.12 | 19.26 |
| 14 | Sab, 19 Jan | 04.20 | 04.30 | 12.03 | 15.27 | 18.12 | 19.26 |
| 15 | Min, 20 Jan | 04.21 | 04.31 | 12.03 | 15.27 | 18.12 | 19.26 |
| 16 | Sen, 21 Jan | 04.21 | 04.31 | 12.03 | 15.27 | 18.13 | 19.26 |
| 17 | Sel, 22 Jan | 04.22 | 04.32 | 12.03 | 15.27 | 18.13 | 19.26 |
| 18 | Rab, 23 Jan | 04.22 | 04.32 | 12.04 | 15.27 | 18.13 | 19.26 |
| 19 | Kam, 24 Jan | 04.23 | 04.33 | 12.04 | 15.27 | 18.13 | 19.26 |
| 20 | Jum, 25 Jan | 04.23 | 04.33 | 12.04 | 15.27 | 18.13 | 19.27 |
| 21 | Sab, 26 Jan | 04.24 | 04.34 | 12.04 | 15.27 | 18.13 | 19.27 |
| 22 | Min, 27 Jan | 04.24 | 04.34 | 12.05 | 15.27 | 18.13 | 19.27 |
| 23 | Sen, 28 Jan | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.27 | 18.14 | 19.27 |
| 24 | Sel, 29 Jan | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.27 | 18.14 | 19.26 |
| 25 | Rab, 30 Jan | 04.25 | 04.35 | 12.05 | 15.27 | 18.14 | 19.26 |
| 26 | Kam, 31 Jan | 04.26 | 04.36 | 12.05 | 15.27 | 18.14 | 19.26 |
| 27 | Jum, 1 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.05 | 15.27 | 18.14 | 19.26 |
| 28 | Sab, 2 Feb | 04.26 | 04.36 | 12.06 | 15.26 | 18.14 | 19.26 |
| 29 | Min, 3 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.26 | 18.14 | 19.26 |
| 30 | Sen, 4 Feb | 04.27 | 04.37 | 12.06 | 15.26 | 18.14 | 19.26 |
Waktu dalam WITA, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.