Imsakiyah 2026

IMSAKIYAH
JAYAPURA 2026

Papua · WIT · Ramadan 1447 H

Imsakiyah Jayapura Ramadan 2026 (1447 H) dimulai Rabu, 18 Februari 2026. Hari pertama: imsak 04.19, subuh 04.29, dan buka puasa (maghrib) 17.59 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jayapura 2026

Papua · WIT · Ramadan 1447 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Rab, 18 Feb04.1904.2911.5315.0917.5919.09
2Kam, 19 Feb04.1904.2911.5315.0817.5919.09
3Jum, 20 Feb04.1904.2911.5315.0717.5819.09
4Sab, 21 Feb04.1904.2911.5315.0717.5819.08
5Min, 22 Feb04.1904.2911.5315.0617.5819.08
6Sen, 23 Feb04.1904.2911.5315.0617.5819.08
7Sel, 24 Feb04.1904.2911.5315.0517.5819.07
8Rab, 25 Feb04.1904.2911.5215.0417.5719.07
9Kam, 26 Feb04.1904.2911.5215.0317.5719.07
10Jum, 27 Feb04.1904.2911.5215.0317.5719.07
11Sab, 28 Feb04.1904.2911.5215.0217.5719.06
12Min, 1 Mar04.1904.2911.5215.0117.5619.06
13Sen, 2 Mar04.1904.2911.5215.0017.5619.06
14Sel, 3 Mar04.1904.2911.5114.5917.5619.05
15Rab, 4 Mar04.1904.2911.5114.5917.5619.05
16Kam, 5 Mar04.1904.2911.5114.5817.5519.05
17Jum, 6 Mar04.1904.2911.5114.5717.5519.04
18Sab, 7 Mar04.1904.2911.5014.5617.5519.04
19Min, 8 Mar04.1904.2911.5014.5517.5419.03
20Sen, 9 Mar04.1904.2911.5014.5417.5419.03
21Sel, 10 Mar04.1904.2911.5014.5317.5419.03
22Rab, 11 Mar04.1804.2811.4914.5217.5319.02
23Kam, 12 Mar04.1804.2811.4914.5117.5319.02
24Jum, 13 Mar04.1804.2811.4914.5017.5319.02
25Sab, 14 Mar04.1804.2811.4914.4917.5219.01
26Min, 15 Mar04.1804.2811.4814.4917.5219.01
27Sen, 16 Mar04.1804.2811.4814.5017.5219.01
28Sel, 17 Mar04.1704.2711.4814.5017.5119.00
29Rab, 18 Mar04.1704.2711.4714.5117.5119.00
30Kam, 19 Mar04.1704.2711.4714.5117.5118.59

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain