Imsakiyah 2030

IMSAKIYAH
JAMBI 2030

Jambi · WIB · Ramadan 1451 H

Imsakiyah Jambi Ramadan 2030 (1451 H) dimulai Minggu, 6 Januari 2030. Hari pertama: imsak 04.33, subuh 04.43, dan buka puasa (maghrib) 18.20 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Jambi 2030

Jambi · WIB · Ramadan 1451 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Min, 6 Jan04.3304.4312.1315.3918.2019.34
2Sen, 7 Jan04.3404.4412.1415.3918.2019.35
3Sel, 8 Jan04.3504.4512.1415.4018.2019.35
4Rab, 9 Jan04.3504.4512.1515.4018.2119.35
5Kam, 10 Jan04.3604.4612.1515.4018.2119.36
6Jum, 11 Jan04.3604.4612.1515.4118.2219.36
7Sab, 12 Jan04.3704.4712.1615.4118.2219.36
8Min, 13 Jan04.3704.4712.1615.4118.2219.36
9Sen, 14 Jan04.3804.4812.1615.4218.2319.37
10Sel, 15 Jan04.3804.4812.1715.4218.2319.37
11Rab, 16 Jan04.3904.4912.1715.4218.2319.37
12Kam, 17 Jan04.3904.4912.1815.4218.2419.37
13Jum, 18 Jan04.4004.5012.1815.4218.2419.38
14Sab, 19 Jan04.4004.5012.1815.4318.2419.38
15Min, 20 Jan04.4004.5012.1815.4318.2419.38
16Sen, 21 Jan04.4104.5112.1915.4318.2519.38
17Sel, 22 Jan04.4104.5112.1915.4318.2519.38
18Rab, 23 Jan04.4204.5212.1915.4318.2519.38
19Kam, 24 Jan04.4204.5212.2015.4318.2519.38
20Jum, 25 Jan04.4304.5312.2015.4318.2619.38
21Sab, 26 Jan04.4304.5312.2015.4318.2619.39
22Min, 27 Jan04.4304.5312.2015.4318.2619.39
23Sen, 28 Jan04.4404.5412.2015.4318.2619.39
24Sel, 29 Jan04.4404.5412.2115.4318.2619.39
25Rab, 30 Jan04.4404.5412.2115.4318.2619.39
26Kam, 31 Jan04.4504.5512.2115.4318.2619.39
27Jum, 1 Feb04.4504.5512.2115.4318.2719.39
28Sab, 2 Feb04.4504.5512.2115.4318.2719.39
29Min, 3 Feb04.4604.5612.2115.4318.2719.39
30Sen, 4 Feb04.4604.5612.2115.4218.2719.39

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain