Imsakiyah 2024
IMSAKIYAH
GORONTALO 2024
Gorontalo · WITA · Ramadan 1445 H
Imsakiyah Gorontalo Ramadan 2024 (1445 H) dimulai Senin, 11 Maret 2024. Hari pertama: imsak 04.30, subuh 04.40, dan buka puasa (maghrib) 18.03 WITA.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Gorontalo 2024
Gorontalo · WITA · Ramadan 1445 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sen, 11 Mar | 04.30 | 04.40 | 12.00 | 15.07 | 18.03 | 19.12 |
| 2 | Sel, 12 Mar | 04.29 | 04.39 | 11.59 | 15.06 | 18.03 | 19.11 |
| 3 | Rab, 13 Mar | 04.29 | 04.39 | 11.59 | 15.05 | 18.02 | 19.11 |
| 4 | Kam, 14 Mar | 04.29 | 04.39 | 11.59 | 15.04 | 18.02 | 19.11 |
| 5 | Jum, 15 Mar | 04.29 | 04.39 | 11.59 | 15.03 | 18.02 | 19.11 |
| 6 | Sab, 16 Mar | 04.28 | 04.38 | 11.58 | 15.02 | 18.02 | 19.10 |
| 7 | Min, 17 Mar | 04.28 | 04.38 | 11.58 | 15.01 | 18.01 | 19.10 |
| 8 | Sen, 18 Mar | 04.28 | 04.38 | 11.58 | 15.00 | 18.01 | 19.10 |
| 9 | Sel, 19 Mar | 04.27 | 04.37 | 11.57 | 14.59 | 18.01 | 19.09 |
| 10 | Rab, 20 Mar | 04.27 | 04.37 | 11.57 | 14.58 | 18.01 | 19.09 |
| 11 | Kam, 21 Mar | 04.27 | 04.37 | 11.57 | 14.57 | 18.00 | 19.09 |
| 12 | Jum, 22 Mar | 04.27 | 04.37 | 11.57 | 14.57 | 18.00 | 19.09 |
| 13 | Sab, 23 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 14.58 | 18.00 | 19.08 |
| 14 | Min, 24 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 14.58 | 17.59 | 19.08 |
| 15 | Sen, 25 Mar | 04.26 | 04.36 | 11.56 | 14.59 | 17.59 | 19.08 |
| 16 | Sel, 26 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.55 | 14.59 | 17.59 | 19.08 |
| 17 | Rab, 27 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.55 | 14.59 | 17.59 | 19.07 |
| 18 | Kam, 28 Mar | 04.25 | 04.35 | 11.55 | 15.00 | 17.58 | 19.07 |
| 19 | Jum, 29 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.54 | 15.00 | 17.58 | 19.07 |
| 20 | Sab, 30 Mar | 04.24 | 04.34 | 11.54 | 15.00 | 17.58 | 19.07 |
| 21 | Min, 31 Mar | 04.23 | 04.33 | 11.54 | 15.01 | 17.57 | 19.06 |
| 22 | Sen, 1 Apr | 04.23 | 04.33 | 11.54 | 15.01 | 17.57 | 19.06 |
| 23 | Sel, 2 Apr | 04.23 | 04.33 | 11.53 | 15.01 | 17.57 | 19.06 |
| 24 | Rab, 3 Apr | 04.22 | 04.32 | 11.53 | 15.02 | 17.57 | 19.06 |
| 25 | Kam, 4 Apr | 04.22 | 04.32 | 11.53 | 15.02 | 17.56 | 19.05 |
| 26 | Jum, 5 Apr | 04.22 | 04.32 | 11.52 | 15.02 | 17.56 | 19.05 |
| 27 | Sab, 6 Apr | 04.21 | 04.31 | 11.52 | 15.03 | 17.56 | 19.05 |
| 28 | Min, 7 Apr | 04.21 | 04.31 | 11.52 | 15.03 | 17.55 | 19.05 |
| 29 | Sen, 8 Apr | 04.21 | 04.31 | 11.52 | 15.03 | 17.55 | 19.05 |
| 30 | Sel, 9 Apr | 04.20 | 04.30 | 11.51 | 15.03 | 17.55 | 19.04 |
Waktu dalam WITA, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.