Imsakiyah 2058
IMSAKIYAH
SORONG 2058
Papua Barat Daya · WIT · Ramadan 1480 H
Imsakiyah Sorong Ramadan 2058 (1480 H) dimulai Minggu, 24 Februari 2058. Hari pertama: imsak 04.58, subuh 05.08, dan buka puasa (maghrib) 18.34 WIT.
📅 KalenderIndo.id
kalenderindo.id
Imsakiyah Sorong 2058
Papua Barat Daya · WIT · Ramadan 1480 H
| # | Tanggal | Imsak | Subuh | Dzuhur | Ashar | Buka | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Min, 24 Feb | 04.58 | 05.08 | 12.30 | 15.44 | 18.34 | 19.44 |
| 2 | Sen, 25 Feb | 04.58 | 05.08 | 12.30 | 15.43 | 18.34 | 19.44 |
| 3 | Sel, 26 Feb | 04.58 | 05.08 | 12.30 | 15.43 | 18.34 | 19.43 |
| 4 | Rab, 27 Feb | 04.58 | 05.08 | 12.30 | 15.42 | 18.34 | 19.43 |
| 5 | Kam, 28 Feb | 04.58 | 05.08 | 12.29 | 15.41 | 18.33 | 19.43 |
| 6 | Jum, 1 Mar | 04.58 | 05.08 | 12.29 | 15.41 | 18.33 | 19.42 |
| 7 | Sab, 2 Mar | 04.58 | 05.08 | 12.29 | 15.40 | 18.33 | 19.42 |
| 8 | Min, 3 Mar | 04.58 | 05.08 | 12.29 | 15.39 | 18.33 | 19.42 |
| 9 | Sen, 4 Mar | 04.58 | 05.08 | 12.29 | 15.38 | 18.32 | 19.42 |
| 10 | Sel, 5 Mar | 04.58 | 05.08 | 12.28 | 15.38 | 18.32 | 19.41 |
| 11 | Rab, 6 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.28 | 15.37 | 18.32 | 19.41 |
| 12 | Kam, 7 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.28 | 15.36 | 18.32 | 19.41 |
| 13 | Jum, 8 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.28 | 15.35 | 18.31 | 19.40 |
| 14 | Sab, 9 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.27 | 15.34 | 18.31 | 19.40 |
| 15 | Min, 10 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.27 | 15.33 | 18.31 | 19.40 |
| 16 | Sen, 11 Mar | 04.57 | 05.07 | 12.27 | 15.32 | 18.31 | 19.39 |
| 17 | Sel, 12 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.27 | 15.31 | 18.30 | 19.39 |
| 18 | Rab, 13 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.30 | 18.30 | 19.39 |
| 19 | Kam, 14 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.29 | 18.30 | 19.38 |
| 20 | Jum, 15 Mar | 04.56 | 05.06 | 12.26 | 15.28 | 18.29 | 19.38 |
| 21 | Sab, 16 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.26 | 15.27 | 18.29 | 19.38 |
| 22 | Min, 17 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.26 | 18.29 | 19.37 |
| 23 | Sen, 18 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.25 | 18.28 | 19.37 |
| 24 | Sel, 19 Mar | 04.55 | 05.05 | 12.25 | 15.26 | 18.28 | 19.37 |
| 25 | Rab, 20 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.26 | 18.28 | 19.36 |
| 26 | Kam, 21 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.26 | 18.27 | 19.36 |
| 27 | Jum, 22 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.27 | 18.27 | 19.36 |
| 28 | Sab, 23 Mar | 04.54 | 05.04 | 12.24 | 15.27 | 18.27 | 19.36 |
| 29 | Min, 24 Mar | 04.53 | 05.03 | 12.23 | 15.28 | 18.27 | 19.35 |
| 30 | Sen, 25 Mar | 04.53 | 05.03 | 12.23 | 15.28 | 18.26 | 19.35 |
Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.