Imsakiyah 2054

IMSAKIYAH
PEKANBARU 2054

Riau · WIB · Ramadan 1476 H

Imsakiyah Pekanbaru Ramadan 2054 (1476 H) dimulai Kamis, 9 April 2054. Hari pertama: imsak 04.47, subuh 04.57, dan buka puasa (maghrib) 18.21 WIB.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Pekanbaru 2054

Riau · WIB · Ramadan 1476 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Kam, 9 Apr04.4704.5712.1815.3018.2119.31
2Jum, 10 Apr04.4604.5612.1815.3018.2119.31
3Sab, 11 Apr04.4604.5612.1715.3018.2119.30
4Min, 12 Apr04.4604.5612.1715.3118.2119.30
5Sen, 13 Apr04.4504.5512.1715.3118.2019.30
6Sel, 14 Apr04.4504.5512.1715.3118.2019.30
7Rab, 15 Apr04.4504.5512.1615.3118.2019.30
8Kam, 16 Apr04.4404.5412.1615.3118.2019.30
9Jum, 17 Apr04.4404.5412.1615.3218.2019.30
10Sab, 18 Apr04.4404.5412.1615.3218.1919.29
11Min, 19 Apr04.4304.5312.1515.3218.1919.29
12Sen, 20 Apr04.4304.5312.1515.3218.1919.29
13Sel, 21 Apr04.4304.5312.1515.3218.1919.29
14Rab, 22 Apr04.4204.5212.1515.3218.1919.29
15Kam, 23 Apr04.4204.5212.1515.3318.1819.29
16Jum, 24 Apr04.4204.5212.1415.3318.1819.29
17Sab, 25 Apr04.4104.5112.1415.3318.1819.29
18Min, 26 Apr04.4104.5112.1415.3318.1819.29
19Sen, 27 Apr04.4104.5112.1415.3318.1819.29
20Sel, 28 Apr04.4104.5112.1415.3318.1819.29
21Rab, 29 Apr04.4004.5012.1415.3418.1819.29
22Kam, 30 Apr04.4004.5012.1315.3418.1719.29
23Jum, 1 Mei04.4004.5012.1315.3418.1719.29
24Sab, 2 Mei04.4004.5012.1315.3418.1719.29
25Min, 3 Mei04.3904.4912.1315.3418.1719.29
26Sen, 4 Mei04.3904.4912.1315.3418.1719.29
27Sel, 5 Mei04.3904.4912.1315.3418.1719.29
28Rab, 6 Mei04.3904.4912.1315.3518.1719.29
29Kam, 7 Mei04.3804.4812.1315.3518.1719.29
30Jum, 8 Mei04.3804.4812.1315.3518.1719.29

Waktu dalam WIB, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain