Imsakiyah 2005

IMSAKIYAH
MERAUKE 2005

Papua Selatan · WIT · Ramadan 1426 H

Imsakiyah Merauke Ramadan 2005 (1426 H) dimulai Selasa, 4 Oktober 2005. Hari pertama: imsak 03.55, subuh 04.05, dan buka puasa (maghrib) 17.35 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Merauke 2005

Papua Selatan · WIT · Ramadan 1426 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sel, 4 Okt03.5504.0511.2914.3817.3518.45
2Rab, 5 Okt03.5504.0511.2914.3717.3518.45
3Kam, 6 Okt03.5404.0411.2914.3617.3518.45
4Jum, 7 Okt03.5304.0311.2814.3517.3518.45
5Sab, 8 Okt03.5304.0311.2814.3417.3518.45
6Min, 9 Okt03.5204.0211.2814.3417.3518.45
7Sen, 10 Okt03.5204.0211.2714.3317.3518.45
8Sel, 11 Okt03.5104.0111.2714.3217.3518.45
9Rab, 12 Okt03.5104.0111.2714.3117.3518.45
10Kam, 13 Okt03.5004.0011.2714.3017.3518.45
11Jum, 14 Okt03.4903.5911.2614.2917.3518.45
12Sab, 15 Okt03.4903.5911.2614.2817.3518.45
13Min, 16 Okt03.4803.5811.2614.2917.3518.45
14Sen, 17 Okt03.4803.5811.2614.3017.3518.46
15Sel, 18 Okt03.4703.5711.2614.3017.3518.46
16Rab, 19 Okt03.4703.5711.2514.3117.3518.46
17Kam, 20 Okt03.4603.5611.2514.3117.3518.46
18Jum, 21 Okt03.4603.5611.2514.3217.3518.46
19Sab, 22 Okt03.4503.5511.2514.3317.3518.46
20Min, 23 Okt03.4503.5511.2514.3317.3518.46
21Sen, 24 Okt03.4403.5411.2514.3417.3518.47
22Sel, 25 Okt03.4403.5411.2514.3417.3518.47
23Rab, 26 Okt03.4303.5311.2414.3517.3518.47
24Kam, 27 Okt03.4303.5311.2414.3517.3618.47
25Jum, 28 Okt03.4203.5211.2414.3617.3618.48
26Sab, 29 Okt03.4203.5211.2414.3617.3618.48
27Min, 30 Okt03.4203.5211.2414.3717.3618.48
28Sen, 31 Okt03.4103.5111.2414.3717.3618.48
29Sel, 1 Nov03.4103.5111.2414.3817.3618.49
30Rab, 2 Nov03.4003.5011.2414.3917.3618.49

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain