Imsakiyah 2094

IMSAKIYAH
MANOKWARI 2094

Papua Barat · WIT · Ramadan 1515 H

Imsakiyah Manokwari Ramadan 2094 (1515 H) dimulai Sabtu, 9 Februari 2092. Hari pertama: imsak 04.46, subuh 04.56, dan buka puasa (maghrib) 18.24 WIT.

📅 KalenderIndo.id

kalenderindo.id

Imsakiyah Manokwari 2094

Papua Barat · WIT · Ramadan 1515 H

#TanggalImsakSubuhDzuhurAsharBukaIsya
1Sab, 9 Feb04.4604.5612.2015.4018.2419.35
2Min, 10 Feb04.4604.5612.2015.3918.2419.35
3Sen, 11 Feb04.4604.5612.2015.3918.2419.35
4Sel, 12 Feb04.4604.5612.2015.3918.2419.35
5Rab, 13 Feb04.4704.5712.2015.3818.2419.35
6Kam, 14 Feb04.4704.5712.2015.3818.2419.35
7Jum, 15 Feb04.4704.5712.2015.3818.2419.34
8Sab, 16 Feb04.4704.5712.2015.3718.2419.34
9Min, 17 Feb04.4704.5712.2015.3718.2419.34
10Sen, 18 Feb04.4704.5712.2015.3618.2419.34
11Sel, 19 Feb04.4704.5712.1915.3618.2419.34
12Rab, 20 Feb04.4704.5712.1915.3518.2319.33
13Kam, 21 Feb04.4704.5712.1915.3518.2319.33
14Jum, 22 Feb04.4704.5712.1915.3418.2319.33
15Sab, 23 Feb04.4704.5712.1915.3418.2319.33
16Min, 24 Feb04.4704.5712.1915.3318.2319.33
17Sen, 25 Feb04.4704.5712.1915.3218.2319.32
18Sel, 26 Feb04.4704.5712.1915.3218.2219.32
19Rab, 27 Feb04.4704.5712.1815.3118.2219.32
20Kam, 28 Feb04.4704.5712.1815.3018.2219.31
21Jum, 29 Feb04.4704.5712.1815.3018.2219.31
22Sab, 1 Mar04.4704.5712.1815.2918.2219.31
23Min, 2 Mar04.4704.5712.1815.2818.2119.31
24Sen, 3 Mar04.4604.5612.1715.2718.2119.30
25Sel, 4 Mar04.4604.5612.1715.2718.2119.30
26Rab, 5 Mar04.4604.5612.1715.2618.2119.30
27Kam, 6 Mar04.4604.5612.1715.2518.2019.29
28Jum, 7 Mar04.4604.5612.1715.2418.2019.29
29Sab, 8 Mar04.4604.5612.1615.2318.2019.29
30Min, 9 Mar04.4604.5612.1615.2218.2019.29

Waktu dalam WIT, parameter Kemenag RI (Subuh 20°, Isya 18°, ihtiyat +2 menit). Awal Ramadan berbasis hitungan tabular, dapat berbeda ±1 hari dari sidang isbat.

Kota lain

Tahun lain